グループ企業 台数推移(2023年1月度・2024年1月度比較)

グループ名 総設置台数 パチンコ台数 スロット台数
23年1月 24年1月 23年1月 24年1月 23年1月 24年1月
マルハングループ 220,534 223,654 +3,120 101.4% 142,746 140,192 ▲2,554 77,788 83,462 +5,674
ダイナムグループ 205,928 212,968 +7,040 103.4% 143,306 142,092 ▲1,214 62,622 70,876 +8,254
アンダーツリーグループ 81,772 80,730 ▲1,042 98.7% 51,814 49,615 ▲2,199 29,958 31,115 +1,157
NEXUSグループ 55,543 60,047 +4,504 108.1% 33,596 35,495 +1,899 21,947 24,552 +2,605
ガイアグループ 67,971 55,593 ▲12,378 81.8% 33,376 27,340 ▲6,036 34,595 28,253 ▲6,342
延田エンタープライズグループ 48,905 49,464 +559 101.1% 29,753 29,483 ▲270 19,152 19,981 +829
一六商事グループ 32,357 32,445 +88 100.3% 20,940 20,751 ▲189 11,417 11,694 +277
ベガスベガスグループ 29,654 31,306 +1,652 105.6% 17,396 18,211 +815 12,258 13,095 +837
タイラベストビートグループ 29,134 29,394 +260 100.9% 18,484 17,925 ▲559 10,650 11,469 +819
ニラクグループ 28,465 28,825 +360 101.3% 18,304 18,272 ▲32 10,161 10,553 +392
浜友観光グループ 21,807 24,679 +2,872 113.2% 11,794 13,553 +1,759 10,013 11,126 +1,113
キング観光グループ 22,234 23,690 +1,456 106.5% 13,646 13,806 +160 8,588 9,884 +1,296
成通グループ 22,343 22,520 +177 100.8% 13,825 13,839 +14 8,518 8,681 +163
フェイスグループ 22,535 22,462 ▲73 99.7% 13,733 12,847 ▲886 8,802 9,615 +813
ABCグループ 22,638 22,196 ▲442 98.0% 15,053 14,057 ▲996 7,585 8,139 +554
善都グループ 20,821 22,078 +1,257 106.0% 13,098 13,138 +40 7,723 8,940 +1,217
遊楽グループ 22,243 21,962 ▲281 98.7% 12,616 11,560 ▲1,056 9,627 10,402 +775
ノヴィルグループ 19,931 20,351 +420 102.1% 13,280 13,306 +26 6,651 7,045 +394
オザムグループ 21,004 20,300 ▲704 96.6% 13,720 13,280 ▲440 7,284 7,020 ▲264
松原興産グループ 18,518 19,598 +1,080 105.8% 12,599 11,211 ▲1,388 5,919 8,387 +2,468
合田観光商事グループ 18,458 18,740 +282 101.5% 11,685 11,765 +80 6,773 6,975 +202
オータグループ 19,350 18,416 ▲934 95.2% 8,175 7,687 ▲488 11,175 10,729 ▲446
日光商事グループ 15,426 18,320 +2,894 118.8% 9,874 10,078 +204 5,552 8,242 +2,690
カクタグループ 18,534 18,185 ▲349 98.1% 10,280 9,417 ▲863 8,254 8,768 +514
ジョイパックグループ 16,772 17,774 +1,002 106.0% 9,670 10,196 +526 7,102 7,578 +476
デルパラグループ 13,846 17,707 +3,861 127.9% 7,692 9,223 +1,531 6,154 8,484 +2,330
新日邦グループ 17,527 17,580 +53 100.3% 10,060 9,691 ▲369 7,467 7,889 +422
ダイエーグループ 17,062 17,230 +168 101.0% 10,922 10,989 +67 6,140 6,241 +101
パラッツォ東京プラザグループ 16,942 16,637 ▲305 98.2% 9,706 9,393 ▲313 7,236 7,244 +8
セントラルグループ 13,386 16,624 +3,238 124.2% 7,971 9,202 +1,231 5,415 7,422 +2,007
平成観光グループ 15,517 16,560 +1,043 106.7% 9,822 9,851 +29 5,695 6,709 +1,014
アミューズグループ 15,693 16,334 +641 104.1% 10,185 10,374 +189 5,508 5,960 +452
岩下兄弟グループ 16,257 16,131 ▲126 99.2% 11,083 10,693 ▲390 5,174 5,438 +264
マタハリーグループ 15,401 16,107 +706 104.6% 9,742 9,655 ▲87 5,659 6,452 +793
東和産業グループ 14,925 14,715 ▲210 98.6% 8,785 8,499 ▲286 6,140 6,216 +76
ユーコーグループ 16,870 14,247 ▲2,623 84.5% 10,604 7,915 ▲2,689 6,266 6,332 +66
真城グループ 13,944 14,036 +92 100.7% 8,571 7,848 ▲723 5,373 6,188 +815
大木家グループ 13,401 13,239 ▲162 98.8% 8,795 8,677 ▲118 4,606 4,562 ▲44
永和商事グループ 13,707 13,182 ▲525 96.2% 8,754 8,429 ▲325 4,953 4,753 ▲200
安田屋グループ 13,747 13,040 ▲707 94.9% 9,292 8,432 ▲860 4,455 4,608 +153
伯和グループ 12,548 12,994 +446 103.6% 7,501 7,586 +85 5,047 5,408 +361
アライ興産グループ 14,043 12,936 ▲1,107 92.1% 9,851 8,523 ▲1,328 4,192 4,413 +221
新和グループ 12,857 12,857 ±0 100.0% 7,763 7,015 ▲748 5,094 5,842 +748
日拓グループ 12,589 12,592 +3 100.0% 6,840 6,833 ▲7 5,749 5,759 +10
平川商事グループ 13,733 12,486 ▲1,247 90.9% 9,389 8,302 ▲1,087 4,344 4,184 ▲160
トリックスターズ・アレアグループ 11,944 12,265 +321 102.7% 7,007 7,134 +127 4,937 5,131 +194
ひぐちグループ 11,376 12,180 +804 107.1% 7,028 6,937 ▲91 4,348 5,243 +895
三公商事グループ 11,933 12,076 +143 101.2% 7,398 7,155 ▲243 4,535 4,921 +386
正栄プロジェクトグループ 11,130 11,705 +575 105.2% 6,611 6,493 ▲118 4,519 5,212 +693
シリウスグループ 11,559 11,569 +10 100.1% 7,389 7,290 ▲99 4,170 4,279 +109

※2024年1月時点における総設置台数上位50グループを表示