×

【パチンコ経営企業分析】北海道・東北エリアは低貸比率が全国平均よりも高い傾向、貸玉別の設置比率を都道府県毎に集計してみた

2024年に入り、通常貸玉の設置台数はパチスロがパチンコを抜き現在もその差は広がり続けている。直近の集計において貸玉別の設置比率は、パチンコ通常貸玉:32.1%、パチンコ低貸玉:27.8%、パチスロ通常貸玉:32.5%、パチスロ低貸玉:7.6%となる。

では、これを都道府県毎に見ていくとどうなるだろうか。

都道府県別 貸玉別設置比率
都道府県 店舗数 パチンコ パチスロ
通常貸玉 低貸玉 通常貸玉 低貸玉
全国 6,609 32.1% 27.8% 32.5% 7.6%
北海道 356 26.6% 32.5% 31.9% 8.9%
青森県 91 29.4% 32.6% 28.4% 9.5%
岩手県 93 29.7% 35.8% 25.5% 9.0%
宮城県 146 30.1% 33.1% 27.3% 9.5%
秋田県 84 28.7% 36.4% 23.9% 11.0%
山形県 63 29.8% 33.5% 28.0% 8.7%
福島県 128 35.2% 28.1% 31.1% 5.6%
茨城県 171 29.8% 26.9% 34.7% 8.6%
栃木県 116 31.3% 27.1% 32.7% 8.8%
群馬県 87 30.4% 29.8% 30.5% 9.3%
埼玉県 300 33.8% 25.0% 33.4% 7.7%
千葉県 264 35.6% 23.7% 35.2% 5.5%
東京都 512 37.7% 19.5% 37.6% 5.2%
神奈川県 337 38.5% 21.0% 36.4% 4.1%
新潟県 112 31.4% 30.8% 30.1% 7.7%
富山県 53 35.2% 27.5% 30.7% 6.5%
石川県 51 29.1% 33.8% 28.7% 8.4%
福井県 58 33.4% 31.6% 27.2% 7.8%
山梨県 45 35.2% 29.1% 28.6% 7.2%
長野県 117 35.4% 26.5% 32.6% 5.4%
岐阜県 103 30.0% 33.0% 29.7% 7.3%
静岡県 193 30.8% 28.9% 32.4% 7.9%
愛知県 370 32.6% 26.2% 34.4% 6.8%
三重県 84 29.7% 32.8% 29.4% 8.1%
滋賀県 74 33.9% 26.5% 31.0% 8.6%
京都府 109 35.9% 24.9% 33.0% 6.1%
大阪府 457 35.7% 27.4% 29.7% 7.2%
兵庫県 274 32.8% 25.2% 34.4% 7.5%
奈良県 50 32.5% 30.2% 29.7% 7.6%
和歌山県 56 33.1% 31.2% 28.8% 6.9%
鳥取県 38 25.3% 29.6% 32.6% 12.5%
島根県 54 29.8% 29.3% 32.6% 8.3%
岡山県 99 28.3% 25.3% 36.6% 9.8%
広島県 183 30.6% 23.8% 38.1% 7.5%
山口県 86 27.3% 31.3% 30.8% 10.5%
徳島県 47 30.6% 31.1% 27.4% 10.9%
香川県 63 31.1% 28.5% 31.6% 8.8%
愛媛県 90 33.7% 26.5% 30.6% 9.2%
高知県 61 37.2% 29.5% 27.4% 5.9%
福岡県 261 28.2% 29.3% 33.1% 9.4%
佐賀県 53 25.5% 34.0% 30.2% 10.3%
長崎県 102 27.6% 32.1% 31.1% 9.2%
熊本県 114 26.4% 36.0% 29.5% 8.1%
大分県 89 29.8% 29.3% 33.5% 7.4%
宮崎県 82 26.3% 37.0% 28.1% 8.7%
鹿児島県 163 31.7% 34.8% 27.2% 6.3%
沖縄県 70 19.5% 20.4% 49.2% 11.0%

平均よりも高い比率には色付けした。これを見ていくと通常貸玉の比率が高い県や低貸玉の比率が高い県、またはパチンコもしくはパチスロの設置比率が高くなっているといったように地域によって特色が表れていた。

これらの値はイメージ通りだっただろうか。

[文・構成/情報島編集部]


コメント:0件 コメントを書く