×

【パチンコ経営企業分析】3位「奈良県」、2位「東京都」、1位は唯一40%を超えた●●!スマスロ設置比率を都道府県別に集計

前回見たように、スマスロの設置台数は毎月1万台以上増加しており、その設置比率は34.5%となる。

地域ごとに偏りはあるのだろうか?今回は都道府県別にスマスロ設置比率を見ていきたい。

都道府県別 貸玉別スマスロ設置台数・比率
都道府県 全体 通常貸玉 低貸玉
台数 比率 台数 比率 台数 比率
全国 438,420 34.5% 391,918 36.4% 54,313 24.6%
北海道 20,464 32.3% 16,973 33.8% 3,405 25.9%
青森県 5,042 29.8% 4,056 31.7% 948 23.0%
岩手県 4,074 30.2% 3,203 31.7% 839 24.7%
宮城県 8,425 32.2% 6,738 33.5% 1,632 27.1%
秋田県 3,327 30.7% 2,560 34.1% 749 22.6%
山形県 2,905 28.5% 2,383 29.9% 514 23.0%
福島県 6,754 30.5% 6,089 31.7% 632 21.3%
茨城県 11,242 31.5% 9,755 33.0% 1,458 23.8%
栃木県 7,200 30.9% 6,234 32.4% 913 22.3%
群馬県 5,790 31.5% 9,755 33.0% 1,458 23.8%
埼玉県 22,647 34.7% 20,016 36.8% 2,512 23.0%
千葉県 19,237 35.8% 17,540 37.6% 1,675 23.8%
東京都 37,609 39.1% 34,831 40.7% 2,620 24.5%
神奈川県 25,705 38.6% 24,009 39.8% 1,681 26.9%
新潟県 6,612 33.0% 5,503 33.9% 1,095 28.9%
富山県 3,834 33.7% 3,453 35.6% 357 21.3%
石川県 3,593 32.5% 3,028 34.2% 523 23.7%
福井県 3,262 36.2% 2,800 39.6% 449 23.3%
山梨県 2,654 37.8% 2,265 40.2% 389 28.1%
長野県 7,379 35.2% 6,691 37.0% 685 23.7%
岐阜県 6,558 33.6% 2,265 34.4% 1,013 28.6%
静岡県 14,384 35.0% 12,461 37.3% 1,909 24.8%
愛知県 30,227 34.0% 27,000 35.4% 2,965 23.2%
三重県 7,315 38.0% 6,030 39.0% 1,156 30.5%
滋賀県 4,721 33.9% 4,137 37.8% 584 19.7%
京都府 7,692 40.7% 7,142 43.5% 526 21.3%
大阪府 30,656 37.0% 27,131 39.8% 3,438 23.5%
兵庫県 16,546 35.5% 14,117 36.6% 2,336 29.2%
奈良県 3,391 38.7% 2,822 40.1% 565 33.0%
和歌山県 3,218 33.5% 2,878 36.3% 340 20.1%
鳥取県 2,826 34.3% 2,131 34.2% 582 28.8%
島根県 2,356 30.9% 2,047 33.0% 290 20.3%
岡山県 8,407 35.2% 6,983 36.6% 1,140 23.6%
広島県 10,727 32.6% 9,712 35.0% 980 19.0%
山口県 4,981 30.4% 4,169 33.6% 812 20.5%
徳島県 2,964 32.7% 2,453 37.6% 511 20.1%
香川県 4,130 33.9% 3,592 36.8% 538 22.3%
愛媛県 5,659 34.7% 4,819 37.8% 808 22.6%
高知県 2,539 30.2% 2,251 32.4% 288 19.8%
福岡県 22,935 36.5% 19,204 38.8% 3,680 27.5%
佐賀県 3,755 33.2% 3,090 36.3% 654 23.4%
長崎県 5,052 30.5% 4,280 32.5% 749 21.9%
熊本県 7,355 32.3% 6,163 34.3% 1,171 24.5%
大分県 6,031 33.4% 5,235 34.8% 778 26.0%
宮崎県 6,044 36.7% 4,890 38.1% 1,099 30.2%
鹿児島県 6,912 33.1% 6,021 34.6% 895 25.8%
沖縄県 3,284 22.1% 2,644 19.8% 565 36.9%

※貸玉不明店舗があるので、貸玉別合計と全体の数値に一致しない場合がある

このように最もスマスロの設置比率が高い都道府県は、唯一40%を超えていた「京都府」の40.7%であった。設置台数が全国で3番目に多い「愛知県」はスマスロの設置比率が全国平均を下回っていたように、設置台数の多いエリアが必ずしもスマスロの設置比率も高くなってはいなかった。ちなみに2番手は「東京都」で39.1%、3番手は「奈良県」で38.7%だった。

また、全体・通常貸玉では全国平均を下回っているものの、低貸玉の設置比率のみ全国平均を上回っているところも見られた。

店舗全体の設置比率が30%を下回っていたのは3県のみだったように、全国的にスマスロの導入は進んでいたものの、地域によって設置比率にばらつきが見られた。今後はどのように推移していくのだろうか。

[文・構成/情報島編集部]


コメント:0件 コメントを書く