×

【パチンコ経営企業分析】全ての経営グループにおいてパチンコ新台導入台数が前年より減少している、新台導入台数上位の経営グループ別新台導入台数を集計

今回は、先日各経営グループの新台(※1)導入において、パチンコ・スロット別の導入比率を見ていったので、今回は2024年1~9月及び、2023年1~9月における新台導入台数の推移について見ていきたい。

早速、2024年1~9月および2023年1~9月における新台導入台数を見ていくとこのようになる。

2024年および2023年1~9月における新台導入台数
グループ名 全体
2024年 2023年
新台台数 前年差 前年比 新台台数
マルハングループ 73,553 ▲15,224 82.8% 88,757
ダイナムグループ 29,603 ▲16,109 64.8% 45,712
アンダーツリーグループ 26,562 +2,506 110.4% 24,056
NEXUSグループ 23,553 ▲1,840 92.8% 25,685
延田エンタープライズグループ 18,302 ▲1,649 91.7% 19,951
キング観光グループ 11,756 +303 102.6% 11,453
ガイアグループ 10,714 ▲7,726 58.1% 18,440
カクタグループ 10,584 +308 103.0% 10,276
一六商事グループ 10,114 ▲655 93.9% 10,769
タイラベストビートグループ 9,613 ▲3,447 73.6% 13,060
ニラクグループ 9,560 ▲1,053 90.1% 10,613
遊楽グループ 9,541 +689 107.8% 8,852
善都グループ 9,483 ▲1,464 86.6% 10,947
浜友グループ 9,329 ▲3,671 71.8% 13,000
フェイスグループ 9,247 ▲1,849 83.3% 11,096

このように新台導入台数上位の経営グループのほとんどが前年同時期と比較すると、新台導入台数が減少している。

続いて、パチンコ・スロット別に見ていくとこの通り。

2024年および2023年1~9月における新台導入台数
グループ名 パチンコ スロット
2024年 2023年 2024年 2023年
新台台数 前年差 前年比 新台台数 新台台数 前年差 前年比 新台台数
マルハングループ 41,868 ▲18,309 69.6% 60,177 31,665 +3,085 110.8% 28,580
ダイナムグループ 16,351 ▲14,169 53.6% 30,520 13,252 ▲1,940 87.2% 15,192
アンダーツリーグループ 15,342 ▲902 94.4% 16,244 11,220 +3,408 143.6% 7,812
NEXUSグループ 14,955 ▲2,578 85.3% 17,533 8,890 +738 109.1% 8,152
延田エンタープライズグループ 10,409 ▲3,074 77.2% 13,483 7,893 +1,425 122.0% 6,468
キング観光グループ 6,617 ▲938 87.6% 7,555 5,139 +1,241 131.8% 3,898
ガイアグループ 5,831 ▲5,038 53.6% 10,869 4,883 ▲2,688 64.5% 7,571
カクタグループ 4,930 ▲881 84.8% 5,811 5,654 +1,189 126.6% 4,465
一六商事グループ 6,033 ▲1,289 82.4% 7,322 4,081 +634 118.4% 3,447
タイラベストビートグループ 4,875 ▲4,070 54.5% 8,945 4,738 +623 115.1% 4,115
ニラクグループ 5,302 ▲1,338 79.8% 6,640 4,258 +285 107.2% 3,973
遊楽グループ 4,417 ▲807 84.6% 5,224 5,124 +1,496 141.2% 3,628
善都グループ 5,186 ▲1,870 73.5% 7,056 4,297 +406 110.4% 3,891
浜友グループ 4,995 ▲3,226 60.8% 8,221 4,334 ▲445 90.7% 4,779
フェイスグループ 5,238 ▲2,114 71.2% 7,352 4,009 ▲265 107.1% 3,744

このように全ての経営グループにおいて、パチンコの新台導入台数が前年同時期と比較すると減少し、スロットについては多くの経営グループが前年同時期よりも増加していた。

2023年末から通常貸玉の設置台数において、スロットがパチンコを逆転しその差は増え続けているが、新台の導入台数においてもこのような傾向が続いていくのだろう。

[文・構成/情報島編集部]

※1:新台は発売日から4週以内に導入したもののみとする


コメント:0件 コメントを書く