×

ピーアーク谷塚

店舗名 ピーアーク谷塚 総台数 387台
住所 〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎1-10-13
パチンコ台数 215台[4.00][1.00]
グループ名 ピーアークグループ スロット台数 172台[21.74][5.43]
喫煙環境 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 専門店
店舗URL https://www.p-world.co.jp/saitama/in-tanizuka.htm

「ピーアーク谷塚」を含む記事

"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
営業中 ピーアーク谷塚 ピーアークグループ 埼玉県草加市 215 172 387
閉店 あゆら357 にしじんグループ 埼玉県草加市 84 128 212
閉店 ピノキオ草加店 アイシステムグループ 埼玉県草加市 191 59 250
閉店 アクセス竹の塚店 アクセスグループ 東京都足立区 130 0 130
閉店 ゴールドラッシュ アクセスグループ 東京都足立区 0 88 88
閉店 ジャンプ アライトエーコーポレーショングループ 埼玉県草加市 0 0 0
閉店 アレック アレックグループ 埼玉県草加市 0 278 278
閉店 パーラー GAM ウェーブグループ 埼玉県八潮市 268 132 400
閉店 ピークス谷塚店 エヌエーシーグループ(ピークス) 埼玉県草加市 327 112 439
閉店 ガーデンプレイスオークラ オークラグループ 埼玉県草加市 226 68 294
閉店 タロー カネダグループ 埼玉県草加市 62 49 111
閉店 サムライSLOT コラフルグループ(サムライ) 埼玉県草加市 0 308 308
営業中 SAP草加・スロットキング草加 サンキョーグループ(SAP) 埼玉県草加市 624 517 1,141
閉店 ピーアイランド源代 ジー・アール・ブラウングループ 埼玉県草加市 327 112 439
営業中 ニューグランド保木間店 ニューグランドグループ 東京都足立区 328 185 513
閉店 パーラードーム谷塚店 パーラードームグループ 埼玉県草加市 108 57 165
閉店 パーラードーム草加店 パーラードームグループ 埼玉県草加市 0 0 0
閉店 ビクトリー草加店 ビクトリーグループ 埼玉県草加市 146 76 222
営業中 ピーアーク草加 ピーアークグループ 埼玉県草加市 269 303 572
営業中 ピーアーク草加ピーくんファン ピーアークグループ 埼玉県草加市 252 0 252
閉店 ピーアークハイパー100 ピーアークグループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 ファンパチンコ ピーアーク ピーアークグループ 東京都足立区 143 80 223
営業中 ピーアーク竹ノ塚スタジオ ピーアークグループ 東京都足立区 492 478 970
閉店 ピーアークウェスト ピーアークグループ 東京都足立区 97 90 187
閉店 ピーアーク竹の塚 ピーアークグループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 ピーアークジョイタイム ピーアークグループ 東京都足立区 289 0 289
閉店 ピーアーク竹ノ塚プラザ ピーアークグループ 東京都足立区 118 0 118
閉店 YOURS ユアーズグループ 埼玉県八潮市 234 108 342
営業中 ジャラン川口峯店 リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) 埼玉県川口市 261 85 346
閉店 八潮会館 伸榮グループ 埼玉県八潮市 114 52 166
閉店 ニュー八潮 伸榮グループ 埼玉県八潮市 165 78 243
営業中 ミュー草加店 和幸グループ(ミュー) 埼玉県草加市 136 168 304
閉店 ナイヤガラ 喜作グループ 埼玉県草加市 150 112 262
閉店 リブロン 大石商事グループ(プラザ5) 東京都足立区 364 130 494
営業中 やすだ八潮店 安田屋グループ(やすだ) 埼玉県八潮市 642 442 1,084
営業中 一番舘草加店 山和グループ(一番舘) 埼玉県草加市 456 356 812
閉店 zirk谷塚駅前店 新柏日の丸グループ(ヒノマル) 埼玉県草加市 84 57 141
閉店 草加ジャンボ 未調査 埼玉県草加市 0 0 0
閉店 エスアイ草加 未調査 埼玉県草加市 80 0 80
営業中 コトブキプラスα草加店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 埼玉県八潮市 132 48 180
営業中 コトブキプラス草加店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 埼玉県八潮市 150 121 271
閉店 パチンコウインザー 松栄興業グループ 東京都足立区 200 50 250
閉店 パピールWEST 染野グループ 埼玉県草加市 204 84 288
閉店 パピール 染野グループ 埼玉県草加市 0 0 0
営業中 第一プラザ八潮店 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) 埼玉県八潮市 480 240 720
閉店 草加ニューマルトミ 糟谷自動車販売グループ 埼玉県草加市 188 64 252
閉店 ロケットホール 要産業グループ(かなめ) 東京都足立区 153 76 229
閉店 ラスベガス竹の塚店 須賀殖産グループ(アミューズメントパーク アバロン) 東京都足立区 160 96 256
閉店 ベガスロット 須賀殖産グループ(アミューズメントパーク アバロン) 東京都足立区 0 120 120
営業中 ゴープラ草加店 USEIグループ(ゴープラ) 埼玉県草加市 261 239 500

リニューアル・グランドオープン情報

103864_50328.jpg 103864_48909.jpg 103864_46546.jpg 103864_45318.jpg 103864_12590.jpg
日付 オープン情報 備考
2023/10/18 リニューアル等 パチンココーナー加熱式たばこプレイエリア導入 画像を見る
2023/08/09 リニューアル等 1000円46枚スロット増台 画像を見る
2023/05/10 リニューアル等 スマパチ新設 画像を見る
2023/04/19 リニューアル等 スマスロ増台 画像を見る
2022/04/20 リニューアル等 モニター新設 画像を見る
2021/12/22 リニューアル等 店内環境改善 画像を見る
2021/04/09 グランドリニューアルオープン 「ピーアーク谷塚ピーくんパーク」より屋号変更 画像を見る
2020/10/09 リニューアル等 店内設備変更 画像を見る
2020/08/07 リニューアル等 1000円/46枚スロット増台 画像を見る
2020/07/10 リニューアル等 加熱式たばこプレイエリア導入 画像を見る
2019/11/08 リニューアル等 スロット営業形態変更 画像を見る
2019/03/20 リニューアル等 スロット増台 画像を見る
2018/10/05 リニューアル等 設備変更 画像を見る
2018/08/10 リニューアル等 設備変更 画像を見る
2017/12/26 リニューアル等 4円パチンコ増台 画像を見る
2017/08/01 リニューアル等 スロットアピローゼ導入 画像を見る
2017/04/18 リニューアル等 イス変更 画像を見る
2017/03/17 グランドオープン等 「ピーアーク谷塚」より屋号変更 画像を見る
2016/04/05 リニューアル等 5円スロット導入 画像を見る
2015/11/06 リニューアル等 サウンドチュチュ導入 画像を見る
2015/08/07 リニューアル等 分煙ボード設置 画像を見る