×

キングスター江北店 【閉店】

店舗名 キングスター江北店 【閉店】 総台数 203台
住所 〒123-0872
東京都足立区江北2-14-14
パチンコ台数 153台
グループ名 伸展興業グループ スロット台数 50台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 キングスター江北店 伸展興業グループ 東京都足立区 153 50 203
営業中 メッセ扇店 メッセグループ 東京都足立区 475 332 807
営業中 マルハン鹿浜店 マルハングループ 東京都足立区 480 352 832
営業中 コトブキプラスα鹿浜店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 120 57 177
営業中 コトブキプラス鹿浜店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 188 160 348
営業中 コトブキプラスα大師店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 128 56 184
営業中 コトブキプラス大師店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 192 155 347
営業中 コトブキプラスα谷在家店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 160 64 224
営業中 コトブキプラス谷在家店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 200 194 394
営業中 ピーアップル小台店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 109 78 187
営業中 ジャラン谷在家店 リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) 東京都足立区 265 137 402
営業中 キューデン・アネックス 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 217 161 378
営業中 キューデン東口店 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 234 116 350
営業中 ピーアップル尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都北区 90 60 150
営業中 ピーアップル東尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 108 27 135
営業中 王子龍龍 アズウェルグループ(龍龍) 東京都北区 0 326 326
営業中 アミューズメントパーク ジュラク2 東亜グループ(ジュラク) 東京都北区 256 118 374
営業中 アミューズメントパーク ジュラク3 東亜グループ(ジュラク) 東京都北区 117 31 148
営業中 SANCO梅島店 GORYOグループ(サンコー) 東京都足立区 184 128 312
閉店 宇宙センター江北店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 97 86 183
閉店 第一ロビンス 明正グループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 パーラーくじらや ニッショウグループ 東京都足立区 248 90 338
閉店 パーラートーエー大師前店 トーエー企業グループ(パーラートーエー) 東京都足立区 146 42 188
閉店 アントレ大師前 ムギグループ(アントレ) 東京都足立区 195 0 195
閉店 パーラーミラクル 宮本商産グループ 東京都足立区 200 60 260
閉店 武蔵大師前店 TSURUBEグループ 東京都足立区 176 36 212
閉店 天下無双じゃらん六三四 ダイシコーポレーショングループ 東京都足立区 155 57 212
閉店 KING STAR王子豊島店 伸展興業グループ 東京都北区 128 80 208
閉店 パチンコダイシ 宮本商産グループ 東京都足立区 200 80 280
閉店 マイホールラッキー 未調査 東京都足立区 128 128 256
閉店 大和 広平商事グループ 東京都荒川区 120 60 180
閉店 ジャックポット・キューデン 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 0 55 55
閉店 ヴィラージュキューデン 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 139 90 229
閉店 SLOT SLASH 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 0 176 176
閉店 ことぶき西新井店 新栄商事グループ 東京都足立区 276 111 387
閉店 ミスター 天元実業グループ 東京都北区 0 0 0
閉店 宇宙センター西新井東口店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 143 117 260
閉店 P-ステーション 未調査 東京都足立区 142 109 251
閉店 パーラーブーン 福泉グループ 東京都北区 102 50 152
閉店 プラザ藤 プラザ藤グループ 東京都北区 105 44 149
閉店 プライム尾久 GORAKU WORLDグループ(プライム) 東京都北区 111 142 253
閉店 パーラーアカツキ アカツキ商会グループ 東京都荒川区 125 36 161
閉店 シード 三栄グループ(成増会館) 東京都荒川区 123 36 159
閉店 OGU865 穂康鶴グループ(パチンコパルコ) 東京都荒川区 56 32 88
閉店 ことぶき 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 86 64 150
閉店 オリエンタルパサージュ王子店 オリエンタルパサージュグループ 東京都北区 113 103 216
閉店 パーラービックリヤ ニューブリッヂグループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 DAS王子店 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都北区 191 0 191
閉店 宇宙センター梅島店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 232 133 365
閉店 サンパレス 南陽グループ 東京都北区 157 62 219
閉店 キングスター梅島店 伸展興業グループ 東京都足立区 154 92 246
閉店 チャンス 東洋観光グループ 東京都北区 0 0 0
閉店 パーラージャンプ21 南陽グループ 東京都北区 225 106 331

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。