×

マルハンスロット森友店 【閉店】

店舗名 マルハンスロット森友店 【閉店】 総台数 252台
住所 〒651-2132
兵庫県神戸市西区森友2-50-2
パチンコ台数 -
グループ名 マルハングループ スロット台数 252台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL http://www.maruhan.co.jp/service/hall_knk029.html
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 マルハンスロット森友店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 0 252 252
閉店 アムズ西明石店 NEOグループ 兵庫県明石市 0 144 144
閉店 イリス西明石店 ガイアグループ 兵庫県明石市 300 143 443
閉店 エンゼル135 祥壽興業グループ 兵庫県明石市 185 27 212
閉店 ガイアシティ西明石店 ガイアグループ 兵庫県明石市 153 204 357
営業中 銀の葡萄明石店 ベニス産業グループ(ベニス) 兵庫県明石市 259 160 419
営業中 銀の葡萄セカンド明石店 ベニス産業グループ(ベニス) 兵庫県明石市 134 71 205
閉店 コスモ21 寿商事グループ 兵庫県明石市 152 81 233
閉店 サザンクロス クロスグループ 兵庫県明石市 264 176 440
閉店 ジャンボメトロ メトロ商事グループ 兵庫県明石市 144 112 256
閉店 スロット倶楽部M-1square 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県明石市 0 182 182
閉店 セブンクラブ エルアミグループ 兵庫県明石市 0 68 68
閉店 センター会館 NEOグループ 兵庫県明石市 156 104 260
閉店 玉津ジャック&べティ メビウスグループ(BIGディッパー) 兵庫県神戸市西区 392 168 560
閉店 玉津ベティ 髙山物産グループ 兵庫県神戸市西区 280 280 560
閉店 テキサス西明石 平山興産グループ(テキサス) 兵庫県明石市 242 160 402
閉店 ニュー玉錦 ニュー玉錦グループ 兵庫県明石市 0 105 105
閉店 ニュービクトリー 広野開発グループ(スイス会館) 兵庫県神戸市西区 480 240 720
営業中 ニュービクトリー 広野開発グループ(スイス会館) 兵庫県神戸市西区 100 168 268
営業中 PASIO玉津店 ウメダグループ(PASIO) 兵庫県神戸市西区 256 239 495
閉店 パチスロクラウン ウメダグループ(PASIO) 兵庫県神戸市西区 0 78 78
閉店 パチンコニュークラウン ウメダグループ(PASIO) 兵庫県神戸市西区 148 148 296
閉店 パーク伊川谷店 未調査 兵庫県神戸市西区 93 138 231
閉店 パーラーT-1 東洋興栄グループ 兵庫県明石市 210 0 210
閉店 パーラー天国 東洋興栄グループ 兵庫県明石市 202 98 300
閉店 ビクター会館 未調査 兵庫県明石市 0 72 72
閉店 プチピアス ニュー玉錦グループ 兵庫県明石市 0 58 58
閉店 PREMIO TYPE S西明石店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県明石市 0 223 223
閉店 平和 メイセイ・マツムラグループ 兵庫県明石市 178 97 275
営業中 ベニス明石店 ベニス産業グループ(ベニス) 兵庫県明石市 202 96 298
営業中 マルハン神戸店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 296 160 456
閉店 マルハンスロット潤和店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 0 216 216
閉店 マルハン玉津店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 288 257 545
営業中 マルハン森友北店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 329 168 497
閉店 ミクちゃんガイア伊川谷店 JUNグループ 兵庫県神戸市西区 174 126 300
営業中 ミクちゃんガイア西明石店 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 兵庫県明石市 172 66 238
営業中 ミクちゃんガイア西神戸店 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 兵庫県神戸市西区 239 156 395
営業中 メトロ ライトプラス 東和産業グループ(メトロ) 兵庫県明石市 167 82 249
閉店 モナコ モナコグループ 兵庫県明石市 0 108 108
閉店 モナコ貴崎店 国際会館グループ(モナコ) 兵庫県明石市 172 120 292
営業中 モナコ西明石 フェニックスグループ(モナコ) 兵庫県明石市 210 176 386
閉店 ラクチン クロスグループ 兵庫県明石市 176 180 356
閉店 ヴォイス メトロ商事グループ 兵庫県明石市 240 96 336

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。