パーラーパチパチ日の出店 【閉店】
店舗名 | パーラーパチパチ日の出店 【閉店】 | 総台数 | 456台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒040-0022 北海道函館市日乃出町14-1 |
パチンコ台数 | 240台 | グループ名 | アドクレストグループ(パーラーパチパチ) | スロット台数 | 216台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2007/11/25 | 備考 | |
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーパチパチ日の出店 | アドクレストグループ(パーラーパチパチ) | 北海道函館市 | 240 | 216 | 456 |
営業中 | INDY函館 | 三榮グループ(BINGO) | 北海道函館市 | 260 | 125 | 385 |
営業中 | 日乃出ひまわり | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 北海道函館市 | 308 | 220 | 528 |
営業中 | マルハン函館大門店 | マルハングループ | 北海道函館市 | 320 | 160 | 480 |
営業中 | ライジング函館五稜郭 | カネマツグループ(ライジング) | 北海道函館市 | 496 | 270 | 766 |
営業中 | ベガスベガス函館吉川店 | ベガスベガスグループ | 北海道函館市 | 400 | 574 | 974 |
閉店 | プラージュ | 長谷川商事グループ | 北海道函館市 | 224 | 148 | 372 |
閉店 | パチンコ VARI VARI | ニューフリーグループ | 北海道函館市 | 90 | 42 | 132 |
閉店 | BON BON SEA | 三栄商事グループ(ボンボン) | 北海道函館市 | 240 | 117 | 357 |
閉店 | パチンコ大統領 | ハシハラ商事グループ | 北海道函館市 | 183 | 36 | 219 |
閉店 | スリーセブン | 神道グループ | 北海道函館市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー太陽大門店 | 太陽グループ(パーラー太陽) | 北海道函館市 | 272 | 176 | 448 |
閉店 | コンドル | 神道グループ | 北海道函館市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ゴッドイズムMAX | 五菱商事グループ | 北海道函館市 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | スーパーハイペリオンセブン函館店 | ブラストグループ(スーパーハイペリオンセブン) | 北海道函館市 | 300 | 108 | 408 |
閉店 | パーラーパチパチ宮前店 | アドクレストグループ(パーラーパチパチ) | 北海道函館市 | 210 | 168 | 378 |
閉店 | パチンコセイブ | 大新グループ | 北海道函館市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ジャンボパチンコ本町店 | 五光商事グループ | 北海道函館市 | 240 | 0 | 240 |
閉店 | 駅前まさむら | 柳沼商事グループ | 北海道函館市 | 197 | 47 | 244 |
閉店 | 駅前会館 | 函館タートルグループ | 北海道函館市 | 148 | 31 | 179 |
閉店 | 新世界 | 未調査 | 北海道函館市 | 132 | 55 | 187 |
閉店 | パチスロラッキー | アドクレストグループ(パーラーパチパチ) | 北海道函館市 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | パチンコパーラー京王シティ | 京王グループ(イオン) | 北海道函館市 | 144 | 90 | 234 |
閉店 | イーグルベイシティ | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 北海道函館市 | 188 | 93 | 281 |
閉店 | パーラーパチパチ五稜郭店 | アドクレストグループ(パーラーパチパチ) | 北海道函館市 | 132 | 117 | 249 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |