ベガビック1700枚方店
店舗名 | ベガビック1700枚方店 | 総台数 | 1700台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒573-1153 大阪府枚方市招提大谷2-25-1 |
パチンコ台数 | 1120台[4.00][1.00] | グループ名 | ダイハチグループ(ベガビック) | スロット台数 | 580台[20.00][5.00] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://p-town.dmm.com/shops/osaka/12517 |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ベガビック1700枚方店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 大阪府枚方市 | 1,120 | 580 | 1,700 |
営業中 | キョーイチ枚方家具団地店 | 松原興産グループ(京一) | 大阪府枚方市 | 396 | 320 | 716 |
営業中 | シリンダー玉出 | 共同物産グループ(シリンダー玉出) | 大阪府枚方市 | 268 | 84 | 352 |
営業中 | ジャラン京田辺店 | リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) | 京都府京田辺市 | 480 | 320 | 800 |
営業中 | ダイアナ枚方店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府枚方市 | 432 | 150 | 582 |
営業中 | キョーイチ枚方店 | 松原興産グループ(京一) | 大阪府枚方市 | 832 | 507 | 1,339 |
閉店 | コハク会館 | 琥珀興業グループ | 大阪府枚方市 | 227 | 59 | 286 |
閉店 | コスモステーション | 未調査 | 大阪府枚方市 | 338 | 125 | 463 |
閉店 | アミューズ枚方 | アミューズグループ | 大阪府枚方市 | 360 | 56 | 416 |
閉店 | BANBAN&MIRAGE | 新日本観光グループ(Parlor BANBAN) | 大阪府枚方市 | 260 | 164 | 424 |
閉店 | エキサイティングオメガ枚方店 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 大阪府枚方市 | 0 | 264 | 264 |
閉店 | プレステージタカラ | 松原商事グループ | 大阪府枚方市 | 400 | 80 | 480 |
閉店 | 虹色タカラ | 未来工房グループ(虹色タカラ) | 大阪府枚方市 | 400 | 80 | 480 |
閉店 | SLOT デビュー | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 京都府八幡市 | 0 | 178 | 178 |
閉店 | ニューパティオ | ニューパティオグループ | 京都府八幡市 | 384 | 182 | 566 |
閉店 | ヨーデルⅡ | 未調査 | 京都府八幡市 | 384 | 182 | 566 |
閉店 | JAREA | 未調査 | 大阪府枚方市 | 148 | 58 | 206 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2015/11/05
リニューアル等
貯玉乗り入れシステム導入
画像を見る
2015/08/08
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2015/11/05 | リニューアル等 | 貯玉乗り入れシステム導入 | 画像を見る |
2015/08/08 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |