イーグルタウン大谷地店
店舗名 | イーグルタウン大谷地店 | 総台数 | 674台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東2-5-60 |
パチンコ台数 | 392台[1.14][0.50] | グループ名 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | スロット台数 | 282台[6.25] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | 低貸し専門店 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hokkaido/eagle-town-ooyachi.htm |
「イーグルタウン大谷地店」を含む記事
-
イーグルタウン大谷地店(2021年4月10日リニューアル・北海道)
2021/04/08
-
イーグルタウン大谷地店(2021年3月19日リニューアル・北海道)
2021/03/16
-
イーグルタウン大谷地店(2020年10月2日リニューアル・北海道)
2020/09/28
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | イーグルタウン大谷地店 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 北海道札幌市厚別区 | 392 | 282 | 674 |
営業中 | ベガスベガス大谷地店 | ベガスベガスグループ | 北海道札幌市厚別区 | 509 | 522 | 1,031 |
営業中 | パーラー甲子園南郷通店 | 三共商事グループ(パーラージャパン、甲子園) | 北海道札幌市白石区 | 416 | 144 | 560 |
営業中 | ZOON平岡店 | セイザングループ(ZOON) | 北海道札幌市清田区 | 235 | 188 | 423 |
営業中 | パーラー太陽デュオ店 | 太陽グループ(パーラー太陽) | 北海道札幌市厚別区 | 264 | 152 | 416 |
営業中 | マルハン白石店 | マルハングループ | 北海道札幌市白石区 | 304 | 236 | 540 |
営業中 | イーグルウェーブ厚別店 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 北海道札幌市厚別区 | 384 | 256 | 640 |
営業中 | プレイランドハッピー厚別通店 | 新和グループ(プレイランドハッピー) | 北海道札幌市白石区 | 360 | 280 | 640 |
営業中 | プレイランドハッピー厚別店 | 新和グループ(プレイランドハッピー) | 北海道札幌市厚別区 | 256 | 256 | 512 |
閉店 | パーラーBe-1大谷地店 | アゴラコーポレーショングループ | 北海道札幌市厚別区 | 280 | 150 | 430 |
閉店 | イーグルタウン2大谷地店 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 北海道札幌市厚別区 | 384 | 60 | 444 |
閉店 | パーラーゾーン | セイザングループ(ZOON) | 北海道札幌市厚別区 | 236 | 126 | 362 |
閉店 | マルハン厚別店 | マルハングループ | 北海道札幌市厚別区 | 440 | 120 | 560 |
閉店 | パチンコ大統領 | アミューズメントグループ(大統領) | 北海道札幌市厚別区 | 396 | 130 | 526 |
閉店 | ドットシティ名宝厚別店 | 名豊観光グループ(名宝) | 北海道札幌市厚別区 | 0 | 360 | 360 |
閉店 | パーラージュエリー厚別店 | JJCグループ | 北海道札幌市厚別区 | 272 | 128 | 400 |
閉店 | パーラー太陽厚別中央店 | 太陽グループ(パーラー太陽) | 北海道札幌市厚別区 | 300 | 180 | 480 |
閉店 | ゴールデン大王 | 晶栄グループ(CREV) | 北海道札幌市白石区 | 154 | 163 | 317 |
閉店 | パーラー太陽サンピアザ店 | 太陽グループ(パーラー太陽) | 北海道札幌市厚別区 | 277 | 129 | 406 |
閉店 | ゴールデンスター | 相生商事グループ | 北海道札幌市白石区 | 225 | 56 | 281 |
閉店 | 厚別西ひまわり | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 北海道札幌市厚別区 | 252 | 131 | 383 |
閉店 | パーラーセブン | 大河観光グループ | 北海道札幌市白石区 | 147 | 65 | 212 |
閉店 | DOME厚別店 | 松見商事グループ(旭川ドーム) | 北海道札幌市厚別区 | 256 | 192 | 448 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/11/07
リニューアル等
総台数増台(722台)
画像を見る
2024/03/06
リニューアル等
スマスロ増台(計138台)
画像を見る
2024/02/08
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2023/05/25
リニューアル等
6.25円スロットスマスロ増台(計62台)
画像を見る
2021/12/21
リニューアル等
1000円440玉パチンコ28台増台(計168台)
画像を見る
2021/10/08
リニューアル等
光触媒施工
画像を見る
2021/04/10
リニューアル等
スロットコーナーゴミ置きスペース設置
画像を見る
2021/03/19
リニューアル等
スロット貸メダル機変更
画像を見る
2020/10/02
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2020/02/22
リニューアル等
喫煙ブース設置
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/11/07 | リニューアル等 | 総台数増台(722台) | 画像を見る |
2024/03/06 | リニューアル等 | スマスロ増台(計138台) | 画像を見る |
2024/02/08 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2023/05/25 | リニューアル等 | 6.25円スロットスマスロ増台(計62台) | 画像を見る |
2021/12/21 | リニューアル等 | 1000円440玉パチンコ28台増台(計168台) | 画像を見る |
2021/10/08 | リニューアル等 | 光触媒施工 | 画像を見る |
2021/04/10 | リニューアル等 | スロットコーナーゴミ置きスペース設置 | 画像を見る |
2021/03/19 | リニューアル等 | スロット貸メダル機変更 | 画像を見る |
2020/10/02 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2020/02/22 | リニューアル等 | 喫煙ブース設置 | 画像を見る |