ベラジオ寝屋川店
店舗名 | ベラジオ寝屋川店 | 総台数 | 326台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒572-0042 大阪府寝屋川市東大利町2-19 |
パチンコ台数 | 219台[4.00][1.12][0.25] | グループ名 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | スロット台数 | 107台[21.74][5.43][2.72] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/bellagio-neyagawa.htm |
「ベラジオ寝屋川店」を含む記事
-
ベラジオ寝屋川店(2020年12月11日リニューアル・大阪府)
2020/12/16
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ベラジオ寝屋川店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府寝屋川市 | 219 | 107 | 326 |
営業中 | ダイアナ寝屋川市駅前店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府寝屋川市 | 204 | 84 | 288 |
営業中 | ダイアナ大利店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府寝屋川市 | 320 | 130 | 450 |
営業中 | ニコニコ寝屋川店スロット館 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 0 | 224 | 224 |
営業中 | ニコニコ寝屋川店パチンコ館 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 343 | 0 | 343 |
営業中 | ニコニコ音羽店 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 258 | 36 | 294 |
営業中 | ARROW寝屋川池田店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府寝屋川市 | 324 | 117 | 441 |
営業中 | マルハン寝屋川店 | マルハングループ | 大阪府寝屋川市 | 712 | 442 | 1,154 |
営業中 | NIKONIKO寝屋川南インター店 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 456 | 287 | 743 |
営業中 | コピス&ベルジェ | 岩商グループ(ZERO FIGHTER) | 大阪府門真市 | 484 | 109 | 593 |
営業中 | キコーナ香里園店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府寝屋川市 | 431 | 306 | 737 |
営業中 | キコーナ寝屋川南店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府寝屋川市 | 480 | 240 | 720 |
営業中 | ダイアナ香里園店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府寝屋川市 | 224 | 96 | 320 |
営業中 | TEXAS 門真 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府門真市 | 452 | 240 | 692 |
営業中 | ジャンボ | トランズグループ(トップワン) | 大阪府門真市 | 320 | 160 | 480 |
営業中 | イル・サローネ大和田店 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 大阪府門真市 | 324 | 137 | 461 |
営業中 | NIKO NIKO大和田店 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府門真市 | 357 | 149 | 506 |
営業中 | キング香里園店 | 名成産業グループ(キング) | 大阪府寝屋川市 | 420 | 126 | 546 |
閉店 | パーラー三昌(売却) | 泰斗興産グループ | 大阪府寝屋川市 | 247 | 82 | 329 |
閉店 | 寝屋川ABC | 第一観光グループ(寝屋川ABC) | 大阪府寝屋川市 | 240 | 61 | 301 |
閉店 | タイガー | タイガーグループ | 大阪府寝屋川市 | 192 | 64 | 256 |
閉店 | アヘッド | 三泰グループ | 大阪府寝屋川市 | 289 | 57 | 346 |
閉店 | MAX | 第一観光グループ(寝屋川ABC) | 大阪府寝屋川市 | 228 | 100 | 328 |
閉店 | 123寝屋川店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府寝屋川市 | 244 | 53 | 297 |
閉店 | キンキホール寝屋川店 | 京阪観光グループ | 大阪府寝屋川市 | 214 | 70 | 284 |
閉店 | ひま・わり寝屋川店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府寝屋川市 | 206 | 70 | 276 |
閉店 | REGAL寝屋川店 | リーガルグループ | 大阪府寝屋川市 | 117 | 69 | 186 |
閉店 | ウエストヴィレッジ | リーガルグループ | 大阪府寝屋川市 | 131 | 54 | 185 |
閉店 | ニコニコ170店 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 298 | 87 | 385 |
閉店 | パチンコプラザ寝屋川店 | カルストングループ | 大阪府寝屋川市 | 410 | 35 | 445 |
閉店 | ニューパティオ寝屋川 | パティオグループ | 大阪府寝屋川市 | 324 | 108 | 432 |
閉店 | 五ヱ門 | サンコーグループ | 大阪府寝屋川市 | 250 | 143 | 393 |
閉店 | モナコ | 個人(モナコグループ) | 大阪府寝屋川市 | 120 | 100 | 220 |
閉店 | レザン | 三晃サンクスグループ(レザン) | 大阪府寝屋川市 | 210 | 28 | 238 |
閉店 | ネオパティオ | パティオグループ | 大阪府寝屋川市 | 400 | 160 | 560 |
閉店 | GET!!レッド | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府寝屋川市 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | ARROW香里園店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府寝屋川市 | 400 | 160 | 560 |
閉店 | N-ONE. | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府四條畷市 | 204 | 84 | 288 |
閉店 | COPPICE | 三晃サンクスグループ(レザン) | 大阪府門真市 | 222 | 73 | 295 |
閉店 | アミューズ香里園 | アミューズグループ | 大阪府寝屋川市 | 334 | 68 | 402 |
閉店 | プレミオ香里園店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 大阪府寝屋川市 | 240 | 144 | 384 |
閉店 | ミスターパチンコ京阪香里園駅前 | シンワ日根野グループ(ミスターパチンコ) | 大阪府寝屋川市 | 273 | 75 | 348 |
閉店 | 新大久保会館 | 吉田興業グループ | 大阪府守口市 | 174 | 47 | 221 |
閉店 | ヴィラベガス | 個人(ヴィラベガスグループ) | 大阪府守口市 | 293 | 0 | 293 |
閉店 | パティオ香里園店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府寝屋川市 | 288 | 144 | 432 |
閉店 | タイヘイ | 香里太平ホールグループ | 大阪府寝屋川市 | 280 | 56 | 336 |
閉店 | アクアマックス | 丸福グループ(レインボー) | 大阪府寝屋川市 | 0 | 196 | 196 |
閉店 | パティオ163 | パティオグループ | 大阪府寝屋川市 | 400 | 144 | 544 |
閉店 | パチンコカモン | ユタカ興業グループ | 大阪府門真市 | 180 | 64 | 244 |
閉店 | abic10番館 | アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) | 大阪府門真市 | 0 | 182 | 182 |
閉店 | REGAL大和田店 | リーガルグループ | 大阪府門真市 | 0 | 198 | 198 |
閉店 | 大阪城会館 | 井上産業グループ | 大阪府守口市 | 240 | 0 | 240 |
閉店 | 大丸 | 井上産業グループ | 大阪府守口市 | 220 | 72 | 292 |
閉店 | ミリオーネ | グローカルグループ | 大阪府寝屋川市 | 312 | 0 | 312 |
閉店 | スマイル | 未調査 | 大阪府門真市 | 192 | 72 | 264 |
閉店 | パーラー虎の穴 | 未調査 | 大阪府門真市 | 154 | 104 | 258 |
閉店 | ベラジオ大和田店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府門真市 | 0 | 202 | 202 |
閉店 | Hひまわり大和田店 | 不二興業グループ(ダイアナ) | 大阪府門真市 | 192 | 120 | 312 |
閉店 | ウエスト門真 | 平山興産グループ(テキサス) | 大阪府門真市 | 0 | 256 | 256 |
閉店 | 太陽会館 | 未調査 | 大阪府四條畷市 | 0 | 0 | 0 |
休業中 | キコーナ寝屋川市駅前店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府寝屋川市 | 289 | 57 | 346 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/01/10
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2023/06/19
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2022/11/22
リニューアル等
0.25円パチンコ増台
画像を見る
2020/12/11
リニューアル等
1000円46枚スロット増台
画像を見る
2019/07/26
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2017/12/20
リニューアル等
5円スロット増台
画像を見る
2017/04/28
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2017/02/22
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2015/09/16
リニューアル等
0.5円パチンコ導入
画像を見る
2015/08/28
リニューアル等
貯玉引越しサービス(貯玉乗り入れシステム)開始
画像を見る
2015/07/16
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2015/04/07
リニューアル等
1.25円パチンコに分煙ボード設置
画像を見る
2015/03/11
リニューアル等
2.5円スロット導入
画像を見る
2015/02/18
リニューアル等
1.25円パチンコ導入
画像を見る
2014/04/24
リニューアル等
各台計数機導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/01/10 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/06/19 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2022/11/22 | リニューアル等 | 0.25円パチンコ増台 | 画像を見る |
2020/12/11 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 | 画像を見る |
2019/07/26 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2017/12/20 | リニューアル等 | 5円スロット増台 | 画像を見る |
2017/04/28 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2017/02/22 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2015/09/16 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ導入 | 画像を見る |
2015/08/28 | リニューアル等 | 貯玉引越しサービス(貯玉乗り入れシステム)開始 | 画像を見る |
2015/07/16 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2015/04/07 | リニューアル等 | 1.25円パチンコに分煙ボード設置 | 画像を見る |
2015/03/11 | リニューアル等 | 2.5円スロット導入 | 画像を見る |
2015/02/18 | リニューアル等 | 1.25円パチンコ導入 | 画像を見る |
2014/04/24 | リニューアル等 | 各台計数機導入 | 画像を見る |