パーラーフエゴ
店舗名 | パーラーフエゴ | 総台数 | 166台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒276-0031 千葉県八千代市八千代台北1-1-1アピアビル2F |
パチンコ台数 | 76台[4.00] | グループ名 | 湖北台産業グループ(VZONE) | スロット台数 | 90台[20.00] |
喫煙環境 | 専門店 | 通常貸し専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/chiba/fuego.htm |
「パーラーフエゴ」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | パーラーフエゴ | 湖北台産業グループ(VZONE) | 千葉県八千代市 | 76 | 90 | 166 |
営業中 | パーラーアピア | 湖北台産業グループ(VZONE) | 千葉県八千代市 | 172 | 95 | 267 |
営業中 | ピーナッツ | 名成産業グループ(キング) | 千葉県八千代市 | 262 | 68 | 330 |
営業中 | ガイアネクスト花見川 | ガイアグループ | 千葉県千葉市花見川区 | 147 | 292 | 439 |
営業中 | ビックマーチ東習志野店 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 千葉県習志野市 | 822 | 539 | 1,361 |
営業中 | トワーズ八千代店 | オザムグループ(トワーズ) | 千葉県八千代市 | 468 | 216 | 684 |
営業中 | ミリオン習志野店 | ノヴィルグループ(ミリオン) | 千葉県船橋市 | 480 | 258 | 738 |
営業中 | トワーズ船橋店 | オザムグループ(トワーズ) | 千葉県船橋市 | 384 | 320 | 704 |
閉店 | バロン | バロン商事グループ | 千葉県八千代市 | 219 | 147 | 366 |
閉店 | ピノキオⅡ | ピノキオグループ | 千葉県八千代市 | 95 | 53 | 148 |
閉店 | ピーターパン | 未調査 | 千葉県八千代市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットシックス | スロットシックスグループ | 千葉県八千代市 | 0 | 115 | 115 |
閉店 | 百万弗八千代店 | 大信実業グループ(百万弗) | 千葉県八千代市 | 256 | 88 | 344 |
閉店 | HAP’1八千代台店 | 一本木グループ(HAP’1-NH) | 千葉県八千代市 | 280 | 196 | 476 |
閉店 | 金馬車八千代台店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 千葉県八千代市 | 280 | 183 | 463 |
閉店 | パーラーV | スロットシックスグループ | 千葉県八千代市 | 168 | 94 | 262 |
閉店 | ABCホール | イーマネジメントグループ(ABC) | 千葉県八千代市 | 94 | 53 | 147 |
閉店 | ルキナ天戸店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市花見川区 | 0 | 180 | 180 |
閉店 | パーラージョイ | パーラーマイタウングループ | 千葉県習志野市 | 112 | 52 | 164 |
閉店 | 実籾 パーラールネサンス | オリンピアグループ | 千葉県習志野市 | 149 | 95 | 244 |
閉店 | すずらん | 関越興業グループ | 千葉県船橋市 | 240 | 71 | 311 |
閉店 | アイテール~AITHER~ | ガイアグループ | 千葉県千葉市花見川区 | 152 | 149 | 301 |
閉店 | スロットクラブ天戸店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市花見川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットクラブマルキ八千代 | 喜久家グループ(キクヤ) | 千葉県八千代市 | 0 | 186 | 186 |
閉店 | パーラー銀の鈴習志野店 | 銀鈴グループ | 千葉県船橋市 | 176 | 124 | 300 |
閉店 | イルサローネ習志野店 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 千葉県船橋市 | 400 | 240 | 640 |
閉店 | スロットスーパーZX | BIGSTARグループ(パーラーウェーブ) | 千葉県船橋市 | 0 | 386 | 386 |
閉店 | 山一ホール習志野店 | 丸徳環境グループ(山一ホール) | 千葉県船橋市 | 181 | 128 | 309 |
閉店 | ガイアネクストこてはし | ガイアグループ | 千葉県千葉市花見川区 | 409 | 453 | 862 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |