×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2004 閉店 夢広場デルンダー 夢広場グループ 東京都新宿区 0 0 0
2004 閉店 トップス新宿店 ペリカン企業グループ(新橋トップス) 東京都新宿区 204 64 268
2004 閉店 御器所中央 御器所中央グループ 愛知県名古屋市昭和区 269 132 401
2003/11 閉店 パールショップともえ川口店 カクタグループ(パールショップともえ) 千葉県旭市 0 0 0
2003/11/01 閉店 パーラーZ八幡店 パーラーZグループ 滋賀県近江八幡市 176 80 256
2003/10 閉店 X・O高畠店 ベガスベガスグループ 山形県東置賜郡 0 0 0
2003/10 閉店 キコーナ和田山店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 兵庫県朝来市 144 72 216
2003/06 閉店 大輪谷島店 ニラクグループ 福島県郡山市 188 42 230
2003/06 閉店 パールショップともえ大橋店 カクタグループ(パールショップともえ) 千葉県銚子市 238 60 298
2003/06 閉店 パールショップともえ東金店 カクタグループ(パールショップともえ) 千葉県東金市 228 68 296
2003/06 閉店 ABC静岡豊田店 ABCグループ 静岡県静岡市駿河区 238 68 306
2003/06 閉店 沖洲ミリオン ノヴィルグループ(ミリオン) 徳島県徳島市 264 80 344
2003/03 閉店 あいばん熊谷店 オータグループ(サンシャイン) 埼玉県熊谷市 191 45 236
2003 閉店 南大門上三川店 NDMグループ(BOSS) 栃木県河内郡 0 0 0
2002/08 閉店 ラッキー草木店 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 福岡県大牟田市 200 102 302
2002/08 閉店 ユーコーラッキー六ツ門店 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 福岡県久留米市 217 76 293
2002/07 閉店 パールショップともえ旭店SideⅠ カクタグループ(パールショップともえ) 千葉県旭市 0 0 0
2001/10 閉店 斜里ひまわり 合田観光商事グループ(ひまわり) 北海道斜里郡 192 120 312
2001/08 閉店 パールショップともえ富里店 カクタグループ(パールショップともえ) 千葉県富里市 210 78 288
2001/05 閉店 GAIA平津店 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 兵庫県加古川市 0 77 77
1998/02 閉店 ABC藤枝築地店 ABCグループ 静岡県藤枝市 252 36 288
閉店 スロット ベリィ 未調査 北海道札幌市中央区 0 76 76
閉店 出玉本舗玉五郎すすきの店 ヴァンクールコーポレーショングループ(パチンコスタジアム) 北海道札幌市中央区 140 140 280
閉店 ダスジャン狸小路 カネマツグループ(ライジング) 北海道札幌市中央区 240 157 397
閉店 東栄ホール ビッグ・スターグループ 北海道札幌市中央区 84 33 117
閉店 ドンキー駅前店 ドンキーグループ 北海道札幌市中央区 445 200 645
閉店 SHINKOH Next SHINKOH Nextグループ 北海道札幌市中央区 204 78 282
閉店 ニュージャンボ ジャンボ商事グループ 北海道札幌市中央区 80 60 140
閉店 パチスロパーラーマンハッタン 中央実業グループ 北海道札幌市中央区 0 70 70
閉店 パチンコ屋お多福 マルイシ商事グループ 北海道札幌市中央区 187 152 339