×

【2021年 閉店】店舗一覧

検索結果:603
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2021/11/07 閉店 HAPPY BOXみはら店 HOGグループ(HAPPYBOX) 大阪府堺市美原区 80 179 259
2021/03/28 閉店 DAIGORO GO 新星レジャー開発グループ(DAIGORO) 北海道北見市 250 180 430
2021/11/28 閉店 BIG22 二十二グループ(パチンコ22) 山形県酒田市 0 180 180
2021 閉店 竜光掛川店 エスアイビーグループ(竜光) 静岡県掛川市 324 180 504
2021/08 閉店 スロットコスモ 三和観光グループ(コスモジャパン) 愛知県安城市 0 180 180
2021/03/28 閉店 SHOGUN CHITA 共和物産グループ 愛知県知多市 176 180 356
2021/02/28 閉店 共栄半田店 共栄グループ(100℃) 愛知県半田市 0 183 183
2021/11/28 閉店 スロットハウスムサシ 北都観光グループ(夢広場ニューセブン、スロットハウスムサシ) 宮城県岩沼市 0 184 184
2021/10/17 閉店 エヌワン上越北店 シリウスグループ(エヌワン) 新潟県上越市 357 184 541
2021/08/15 閉店 パチンコ&スロット アメリカン 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府豊中市 48 184 232
2021/02/14 閉店 テキサス下関 平山興産グループ(テキサス) 山口県下関市 304 184 488
2021/09 閉店 SLOT UNIVERSE WIN エフピーオーガキグループ(SLOT UNIVERSE WIN) 岐阜県大垣市 0 185 185
2021/12/15 閉店 パチスロミラージュK 相進商会グループ(ミラージュ) 神奈川県横浜市中区 0 186 186
2021/05/31 閉店 JUMBO+333磐田店 丸金グループ(JUMBO) 静岡県磐田市 144 187 331
2021/03 閉店 スペースプラザ 旭倉庫グループ(スペース) 福岡県北九州市八幡東区 200 187 387
2021/05/30 閉店 イーグルララパーク名寄店 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 北海道名寄市 256 188 444
2021/11/14 閉店 ガイア庄内店 ガイアグループ 大阪府豊中市 254 189 443
2021/08/29 閉店 Slot Stadium JJ天童店 ポパイグループ(Slot Stadium JJ) 山形県天童市 0 190 190
2021/04/04 閉店 ガイア川越店 ガイアグループ 埼玉県川越市 184 190 374
2021/08/01 閉店 エンターテイメントオメガ福久 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 石川県金沢市 174 190 364
2021/05/09 閉店 スロットジャングル江頭 みつわ物産グループ(クラウン、フェニックス) 滋賀県近江八幡市 0 190 190
2021/01/31 閉店 メタルキングマックス アサヒクリエイトグループ(アサヒ) 大阪府大阪市浪速区 0 190 190
2021/03/28 閉店 オリエンタルパサージュⅣ オリエンタルパサージュグループ 東京都台東区 0 191 191
2021/03/28 閉店 セントラルスパーク若松店 セントラルグループ(セントラルディーボ) 高知県高知市 0 191 191
2021/01/31 閉店 アラジン夢工場 アラジングループ 福島県郡山市 300 192 492
2021/04/04 閉店 ダイナム栃木小山喜沢店 ダイナムグループ 栃木県小山市 320 192 512
2021/03 閉店 ハッピーランド旭店 プリンスハッピーランドグループ 千葉県旭市 256 192 448
2021/10/10 閉店 MONOS寒川 第一商事グループ(MONOS) 神奈川県高座郡 254 192 446
2021/06/13 閉店 HAND’S甚目寺店 山楽グループ(千代田) 愛知県あま市 280 192 472
2021/01/31 閉店 OK牧場名張店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 三重県名張市 320 192 512