×

【閉店】店舗一覧

検索結果:11,073
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 大一会館相生店 大一会館グループ 高知県高知市 0 0 0
閉店 大一会館一宮店 大一会館グループ 高知県高知市 0 0 0
2014/01/20 閉店 パチンコナイアガラ 大一商事グループ 埼玉県蕨市 244 80 324
閉店 大一押切店 大一押切店グループ 愛知県名古屋市西区 130 22 152
閉店 DELDAS 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市兵庫区 0 174 174
閉店 スロットクラブ レパード 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 0 131 131
閉店 チェリーアークプラザ店 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 91 122 213
閉店 チェリーKOBEイースト店 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 97 105 202
閉店 DAIICHI高崎店 大一興業グループ(DAIICHI) 群馬県高崎市 156 156 312
閉店 ポルタ 大一観光グループ 兵庫県姫路市 0 0 0
閉店 大万ホール 大万商事グループ(ダイマン) 北海道北見市 68 31 99
閉店 DAIMARU富士見店 大丸商事グループ(DAIMARU) 山梨県甲府市 120 80 200
閉店 DAIMARU竜王西店 大丸商事グループ(DAIMARU) 山梨県甲斐市 136 64 200
閉店 ビッグチェリー 大丸実業グループ(大丸) 鹿児島県鹿屋市 0 105 105
閉店 パチンコ大丸志布志店 大丸実業グループ(大丸) 鹿児島県志布志市 175 102 277
閉店 ニューパーラー大丸末吉店 大丸実業グループ(大丸) 鹿児島県曽於郡 0 0 0
閉店 パチンコ大丸野方店 大丸実業グループ(大丸) 鹿児島県曽於郡 60 34 94
閉店 大丸会館 大丸物産グループ 福岡県大野城市 0 0 0
閉店 Parlor K-1 大丸物産グループ 大分県別府市 201 102 303
閉店 大丸娯楽センター 大丸製菓グループ 鹿児島県南九州市 39 65 104
閉店 モナコ会館 大久保商弘グループ 京都府宇治市 0 0 0
閉店 国際会館 大久保興業グループ 岩手県釜石市 120 36 156
閉店 パチスロセブン 大井ビルディンググループ 東京都品川区 0 0 0
閉店 ピーテラス 大井物産グループ 大阪府池田市 160 128 288
閉店 スロット大京プラザ 大京グループ 愛知県東海市 0 165 165
閉店 大京大府店 大京グループ 愛知県大府市 0 0 0
閉店 エテルナ5 大京コンチネンタルグループ 東京都港区 84 162 246
閉店 大京知立店 大京観光グループ 愛知県知立市 0 0 0
閉店 PARLERじぇいあーる 大仁グループ 愛知県名古屋市昭和区 0 0 0
閉店 えんた~ていめんと福知山でるで 大仙グループ(えんた~ていめんと 篠山でるで) 京都府福知山市 128 32 160