×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2020/04/13 閉店 アカダマキャニオン 赤玉グループ 東京都足立区 326 200 526
2021/08/15 閉店 コスモジャパン安城店 三和観光グループ(コスモジャパン) 愛知県安城市 418 108 526
2020/01/31 閉店 P-ROOTs CASINO マンドレグループ(P-ROOTs) 大阪府堺市堺区 296 230 526
2014 閉店 パラッツォ船橋店パートⅢ パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 千葉県船橋市 274 251 525
2020 閉店 メッセ三鷹店新館 メッセグループ 東京都三鷹市 367 158 525
閉店 アピア下関店 日本レジャーサービスグループ 山口県下関市 312 213 525
閉店 ユートピア東バイパス店 幸栄産業グループ(ユートピア) 熊本県熊本市東区 260 265 525
2021/09/26 閉店 ライジング釧路 カネマツグループ(ライジング) 北海道釧路市 384 140 524
2024/05/06 閉店 麗都城南店 城東商事グループ(麗都) 栃木県小山市 288 236 524
閉店 サンワールド春日井インター店 サンワールドグループ 愛知県春日井市 408 116 524
2022/04/03 閉店 キコーナ生田川インター店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 兵庫県神戸市中央区 338 186 524
閉店 パーラーラッキー大橋店 ニューアイランドグループ(パーラーラッキー) 福岡県福岡市南区 392 132 524
閉店 アミューズパークDo新市街店 ヤマオカグループ(アミューズパークDo) 熊本県熊本市中央区 360 164 524
2024/06/21 閉店 ガーデン東十条店 遊楽グループ(ガーデン) 東京都北区 275 248 523
閉店 大魔人座間店 ヤマシゲ・エンタープライズグループ(大魔人) 神奈川県座間市 318 205 523
2023/11/12 閉店 京一牧野店 松原興産グループ(京一) 大阪府枚方市 342 181 523
2009/10/28 閉店 ダッシュ桃園店 アミューズプラザグループ(ベガ) 福岡県北九州市八幡東区 368 155 523
2024/08/18 閉店 パチンコタイガー富谷店 ダイエーグループ(ダイエー) 宮城県富谷市 285 237 522
2022/08 閉店 スーパードーム高岡四屋店 晃商グループ(スーパードーム) 富山県高岡市 420 102 522
2013/01/31 閉店 KOKUSAI MORE AND MORE KOKUSAI・GROUPグループ(KOKUSAI) 山梨県甲府市 360 162 522
閉店 KING 協栄グループ(KING) 静岡県浜松市中央区 280 242 522
閉店 ミツコシM&M 三越観光グループ 愛知県名古屋市中村区 322 200 522
閉店 パーラー光洋 クラウングループ(アレナ扶桑店) 愛知県あま市 323 199 522
閉店 ビッグアップル 王蔵グループ(ビッグアップル) 福岡県福岡市早良区 160 362 522
2022/10/30 閉店 A’PEX東櫛原店 ユーワンプランニンググループ(ゴールドラッシュ) 福岡県久留米市 264 258 522
2022/01/10 閉店 クラブハウス田川支店 CLUB HOUSEグループ(クラブハウス) 福岡県田川市 304 218 522
閉店 100万ドルパレス南部店 西日本レジャー産業グループ 佐賀県佐賀市 308 214 522
閉店 100万ドルパレス高木瀬店 西日本レジャー産業グループ 佐賀県佐賀市 396 126 522
閉店 ガイア三鷹店 ガイアグループ 東京都三鷹市 318 203 521
2024/01/23 閉店 GIRASOLE ASAHI サンエイフレアグループ(ジョイタイム) 大阪府豊中市 371 150 521