×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 チャレンジ 雄進グループ 東京都荒川区 81 38 119
2014/03/25 閉店 宇宙センター三ノ輪店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都荒川区 125 34 159
2023/10/09 閉店 みとや新三河島店 みとやグループ 東京都荒川区 227 113 340
閉店 パーラー1010 パーラー1010グループ 東京都荒川区 0 0 0
閉店 パチスロ館ジャンジャン 三河島店 ジャンジャングループ 東京都荒川区 0 115 115
2012/09/30 閉店 5スロ タイガー 東成商事グループ(11号線) 東京都荒川区 0 80 80
2022/02/20 閉店 11号線 東成商事グループ(11号線) 東京都荒川区 50 14 64
閉店 ことぶき 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 86 64 150
閉店 大和 広平商事グループ 東京都荒川区 120 60 180
閉店 パーラー自由席 東日暮里 パーラー自由席グループ 東京都荒川区 147 64 211
2017/04/01 閉店 ニュートーキョー日暮里店 ニュートーキョーグループ 東京都荒川区 123 80 203
2009 閉店 アルバ町屋店 アルバグループ 東京都荒川区 168 92 260
2020/01/20 閉店 アムディ町屋 山下商会グループ(アムディ) 東京都荒川区 317 155 472
2017/01/09 閉店 シード 三栄グループ(成増会館) 東京都荒川区 123 36 159
2011/01/30 閉店 SEA POWER町屋店 未調査 東京都荒川区 216 65 281
2022 閉店 プライム尾久 GORAKU WORLDグループ(プライム) 東京都北区 111 142 253
閉店 BOSS赤羽店 BOSSグループ 東京都北区 241 133 374
閉店 JIP 未調査 東京都北区 0 197 197
閉店 ことぶき王子店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都北区 117 54 171
2015 閉店 REX東十条店 ガイアグループ 東京都北区 230 167 397
閉店 VADER十条店 未調査 東京都北区 0 74 74
閉店 オーパス・ワン赤羽店 ジェイピーエルグループ(オーパスワン) 東京都北区 0 196 196
2011 閉店 サイバーパチンコ&スロット十条店 ガイアグループ 東京都北区 149 113 262
閉店 パーラー浜幸 ユクトグループ 東京都北区 0 0 0
2004/10/01 閉店 京王E2 京王E2グループ 東京都北区 203 118 321
2022/06/29 閉店 MAX赤羽店 羅針盤商事グループ(クラウン) 東京都北区 188 137 325
閉店 KING STAR王子豊島店 伸展興業グループ 東京都北区 128 80 208
閉店 プラザ藤 プラザ藤グループ 東京都北区 105 44 149
閉店 パーラージャンプ21 南陽グループ 東京都北区 225 106 331
閉店 サンパレス 南陽グループ 東京都北区 157 62 219