×

【閉店】店舗一覧

検索結果:11,073
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 第二オール 鳳グループ(オール) 兵庫県神戸市兵庫区 0 80 80
閉店 ASJ ASJグループ 兵庫県神戸市兵庫区 0 103 103
閉店 パチスロランボー 未調査 兵庫県神戸市兵庫区 0 80 80
閉店 ワンダージェイ新長田店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市長田区 0 0 0
閉店 長田大栄会館 未調査 兵庫県神戸市長田区 0 0 0
閉店 アミューズメントPiPi ロジックグループ 兵庫県神戸市長田区 0 104 104
閉店 アミューズメントPiPiアスタ店 ロジックグループ 兵庫県神戸市長田区 0 24 24
閉店 パチスロランボーⅡ ASJグループ 兵庫県神戸市長田区 0 86 86
2007/06 閉店 ドリームエース ドリームエースグループ 兵庫県神戸市垂水区 0 294 294
閉店 BENEFIT(ベネフィット) ベネフィットグループ 兵庫県神戸市中央区 0 83 83
閉店 SUZURAN3 光陽商事グループ 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 パーラーB1ランド 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 チャンピオン Yamazenグループ(チャンピオン) 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 A・Z 神戸エンタープライズグループ 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 スロットクラブ レパード 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 0 131 131
閉店 M-1SQUARE元町店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 第1ミリオン ミリオン観光グループ(第1ミリオン) 兵庫県神戸市中央区 0 108 108
閉店 第3ミリオン ミリオン観光グループ(第1ミリオン) 兵庫県神戸市中央区 0 210 210
閉店 BONANZA 東亜観光グループ(上新庄一番) 兵庫県神戸市中央区 0 293 293
閉店 パラダイス パパレミーグループ 兵庫県神戸市中央区 0 80 80
閉店 N LAND 井上商事グループ 兵庫県神戸市中央区 0 72 72
閉店 伊勢屋 伊勢屋グループ 兵庫県神戸市中央区 0 136 136
閉店 ワンダーランド ベネフィットグループ 兵庫県神戸市中央区 0 104 104
閉店 パチスロドンキー 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 65 65
閉店 パチスロビーワン 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 63 63
閉店 スロパラ神戸 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 兵庫県神戸市中央区 0 264 264
2008/09/28 閉店 マルハンスロット潤和店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 0 216 216
閉店 ウエスト神戸店 平山興産グループ(テキサス) 兵庫県神戸市西区 0 120 120
閉店 パチスロクラウン ウメダグループ(PASIO) 兵庫県神戸市西区 0 78 78
閉店 マルハンスロット森友店 マルハングループ 兵庫県神戸市西区 0 252 252