×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 マンボウ八日市店 ベスト・ワングループ(BM) 滋賀県東近江市 228 74 302
閉店 BMライト館八日市インター店 ベスト・ワングループ(BM) 滋賀県東近江市 228 74 302
2022/11/20 閉店 ラッキートキワ ラッキートキワグループ 京都府京都市右京区 226 76 302
閉店 HAKKO 伸宏実業グループ 大阪府堺市堺区 176 126 302
2021/09/30 閉店 ガンバ 坂本興産グループ(ガンバ) 大阪府八尾市 218 84 302
閉店 ウイング新長田駅前店 ウインググループ 兵庫県神戸市長田区 126 176 302
閉店 パーラーサンパレス 太陽産業グループ(虎王) 兵庫県豊岡市 240 62 302
閉店 パーラーダイエー 大栄企画グループ 兵庫県南あわじ市 238 64 302
閉店 イルプレゴ 平田マンモスグループ 岡山県倉敷市 0 302 302
2002/08 閉店 ラッキー草木店 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 福岡県大牟田市 200 102 302
閉店 ボンナミ会館 福山興産グループ(ボンナミ) 福岡県田川市 228 74 302
閉店 アース キョーワホールディングスグループ(ドットコム) 福岡県田川郡 0 302 302
2022/04 閉店 寿会館 多良見寿会館グループ(寿会館) 長崎県大村市 179 123 302
閉店 赤玉会館 赤玉会館グループ 宮崎県小林市 226 76 302
閉店 モナコパレス妻店 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 宮崎県西都市 224 78 302
閉店 PARLOR Impulse 同仁グループ 鹿児島県日置市 228 74 302
2018 閉店 P・CLUB青森店 P・CLUBミナミグループ 青森県青森市 193 110 303
2022/10 閉店 ルーキー湯本店 大光グループ(ルーキー) 福島県いわき市 188 115 303
2020/03 閉店 ライブガーデン大平 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 栃木県栃木市 192 111 303
閉店 シルクハット桐生店 日建グループ 群馬県桐生市 201 102 303
閉店 モンタナ 山王健業グループ 東京都中央区 222 81 303
2021/02/20 閉店 スター広小路 プランタングループ(スター) 東京都台東区 209 94 303
2022/11/20 閉店 グランドセブン LDCグループ(スーパーセブン) 東京都立川市 116 187 303
2023/03/19 閉店 パチンコクラブ・バンブー フェニックスグループ(パチンコクラブ・バンブー) 東京都町田市 204 99 303
閉店 NEW VEGAS.CLUB HOGグループ(HAPPYBOX) 神奈川県横浜市南区 192 111 303
閉店 TENMAN平間店 天満興業グループ(TENMAN) 神奈川県川崎市中原区 206 97 303
閉店 コンコルド島田中河店 新日邦グループ(コンコルド) 静岡県島田市 196 107 303
閉店 OPA与謝野店 東亜ワールドグループ 京都府与謝郡 224 79 303
閉店 アミーゴ 新和産業グループ 大阪府大阪市東淀川区 303 0 303
2021/01/16 閉店 はりまや今里店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市東成区 240 63 303