×

【】店舗一覧

検索結果:21,483
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ニュースター会館 タカダ商事グループ 福島県田村市 65 35 100
閉店 ニュースター環七店 ニュースターグループ(シップ大島) 東京都足立区 216 120 336
閉店 ニュースター君津店 新星商事グループ 千葉県君津市 0 0 0
営業中 ニュースター一ツ家店 ニュースターグループ(シップ大島) 東京都足立区 253 120 373
閉店 ニュースター遊技場 未調査 東京都中野区 0 0 0
閉店 ニュースター吉川店 ニュースターグループ(シップ大島) 埼玉県吉川市 143 66 209
閉店 ニュースペースインパレス げんきグループ(ニュースペースインパレス) 福岡県福岡市南区 264 204 468
営業中 ニュースポーツ 柏瀬商事グループ(ニュースポーツ) 東京都板橋区 166 51 217
閉店 ニュースポーツランド 川合商事グループ(ニュースポーツランド) 千葉県館山市 232 140 372
閉店 ニュースマイル スマイルグループ 愛知県豊田市 64 28 92
閉店 ニュースマロ 未調査 神奈川県川崎市高津区 0 0 0
閉店 ニューセブン ジーアールグループ(ALBA) 秋田県由利本荘市 112 90 202
閉店 ニューセブン フォーシーズングループ 群馬県伊勢崎市 124 74 198
閉店 ニューセブン エムエスイグループ 神奈川県横浜市南区 0 63 63
閉店 ニューセブン タカラグループ 岡山県岡山市南区 0 0 0
閉店 ニューセブンスター ニューセブンスターグループ 福岡県福岡市博多区 196 80 276
閉店 NEW SEVEN高崎店 HASUNUMAグループ(パチーノアヤックス) 群馬県高崎市 250 68 318
閉店 ニューセブン富岡店 HASUNUMAグループ(パチーノアヤックス) 群馬県富岡市 234 92 326
閉店 ニューセンダ 中村グループ 東京都江東区 110 52 162
閉店 ニューセンター 未調査 茨城県小美玉市 234 26 260
閉店 ニューセンター 林グループ 奈良県奈良市 105 52 157
閉店 NEW CENTURY 最上企画グループ(センチュリー) 山形県最上郡 128 57 185
閉店 ニューセンチュリー 天野屋興産グループ(Palette Town) 大阪府東大阪市 170 76 246
閉店 ニューセントラル 六三四グループ(アルパチーノ、634) 群馬県桐生市 180 60 240
閉店 ニューセントラル ニューセントラルグループ 熊本県下益城郡 288 130 418
閉店 ニューセントラル有佐店 ニューセントラルグループ 熊本県八代郡 322 108 430
閉店 ニュー千成 千成グループ(SAKURA) 埼玉県越谷市 79 0 79
営業中 ニュー千両 福島軽工業グループ(千両) 静岡県裾野市 166 84 250
閉店 ニューターゲット 和田商会グループ 東京都府中市 92 56 148
閉店 NEW DAIEI 大永グループ 埼玉県春日部市 88 44 132