×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2014/12 閉店 トヨタ新橋店 トヨタ興業グループ 東京都港区 93 47 140
2014/12 閉店 パチンコ トヨタ トヨタ興業グループ 東京都世田谷区 149 69 218
2018/12 閉店 パチンコアコム新河岸店 トヨタハウス工業グループ 埼玉県川越市 156 88 244
閉店 アコム川越店 トヨタハウス工業グループ 埼玉県川越市 113 295 408
2018/12 閉店 パオガーデン トヨタハウス工業グループ 埼玉県川越市 236 126 362
2018 閉店 パーラーウエダ トモヱグループ 愛知県名古屋市天白区 190 73 263
閉店 パチスロ トミー トミー遊技場グループ 神奈川県秦野市 0 76 76
閉店 アルファプラス トミーグループ 岐阜県高山市 106 102 208
閉店 パーラーセブン トミーグループ 岐阜県可児郡 0 120 120
2020/01 閉店 E-1新国道店 トマトグループ(E-1) 秋田県秋田市 232 112 344
2019/10 閉店 ブロードウェイ店 トマトグループ(E-1) 秋田県秋田市 184 122 306
閉店 パーラーあたりや広面店 トマトグループ(E-1) 秋田県秋田市 224 112 336
2022/02 閉店 パーラートマト トマトグループ(E-1) 秋田県横手市 126 84 210
2021/03/14 閉店 寿ホール トマトグループ(E-1) 秋田県横手市 214 118 332
閉店 パーラーあたりやエンジョイ店 トマトグループ(E-1) 秋田県横手市 160 109 269
閉店 トップラン トップラングループ 愛知県名古屋市緑区 0 0 0
閉店 パーラートップス トップスグループ 東京都江戸川区 239 128 367
閉店 パチスロトップ トップグループ 大阪府大阪市北区 0 60 60
閉店 パチスロトップ トップグループ 大阪府堺市堺区 0 186 186
閉店 HYBRID トップグループ 大阪府堺市南区 184 87 271
閉店 パーラートップ豊中店 トップグループ 大阪府豊中市 280 96 376
閉店 マルイチ西原 トップグループ 沖縄県中頭郡 0 168 168
閉店 di-classe小山店 トチケングループ 栃木県小山市 180 72 252
閉店 イースタンパール トチギヤインターナショナルグループ 東京都豊島区 210 0 210
2020/07 閉店 K-1WEST トスマックグループ 福島県福島市 0 192 192
閉店 ぴゅあインター トスマックグループ 福島県郡山市 200 108 308
閉店 ぴゅあインターアネックス トスマックグループ 福島県郡山市 144 102 246
閉店 ぴゅあ 大ツキ トスマックグループ 福島県郡山市 135 50 185
2018 閉店 ふじ トスグループ 埼玉県川口市 308 84 392
閉店 パイナップル トクマツグループ 東京都新宿区 0 0 0