×

【閉店】店舗一覧

検索結果:11,073
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2011 閉店 P-351佐和 カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) 茨城県ひたちなか市 240 80 320
2011 閉店 P-201流山店 カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) 千葉県流山市 144 61 205
2011 閉店 P-201佐貫店 カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) 茨城県龍ヶ崎市 168 20 188
閉店 Bee 三田洞観光グループ 岐阜県岐阜市 138 88 226
閉店 はんぶんや 佐藤商事グループ(ニューラッキー) 新潟県長岡市 176 72 248
閉店 バンブー出雲 タケダグループ(バンブー) 島根県出雲市 264 132 396
閉店 バンビセゾン バンビグループ 秋田県山本郡 128 36 164
閉店 バンビーナ・天文館 宮永企業グループ(テアトロ・アンジェロ) 鹿児島県鹿児島市 82 96 178
閉店 バンビーナ中央駅 宮永企業グループ(テアトロ・アンジェロ) 鹿児島県鹿児島市 0 71 71
閉店 BANGBANG針尾店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 長崎県佐世保市 236 172 408
閉店 バンバン 松村商会グループ 栃木県下野市 0 0 0
閉店 バンバン 共和グループ(群馬) 群馬県前橋市 154 96 250
2008/01 閉店 BANBAN マルショウグループ 東京都世田谷区 278 106 384
閉店 飯能プラザ 豊島商事グループ 埼玉県飯能市 105 77 182
閉店 ハンナ 三幸グループ(トリプルスター) 奈良県生駒市 220 44 264
閉店 PANDORA沼津店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 静岡県沼津市 236 96 332
2014/03/30 閉店 PANDORA仲町台駅前店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 神奈川県横浜市都筑区 334 144 478
閉店 パンドラ鶴原店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 大阪府泉佐野市 176 132 308
閉店 パンドラ7・8なんば店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 大阪府大阪市中央区 626 248 874
2013/10/14 閉店 PANDORA梅田店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 大阪府大阪市北区 252 68 320
2012/08/31 閉店 PANDORA入間小谷田店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 埼玉県入間市 216 68 284
閉店 PANDORA7船橋店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 千葉県船橋市 198 150 348
閉店 ハンター ハンターグループ 東京都葛飾区 0 0 0
閉店 ハンズ桜木店 ガイアグループ 千葉県千葉市中央区 0 100 100
閉店 阪神 第一殖産グループ(シャトル) 兵庫県尼崎市 227 309 536
閉店 ぱんじゃら 未調査 愛知県新城市 0 0 0
閉店 VANG桑野 大番実業グループ 福島県郡山市 102 92 194
2013/02/28 閉店 阪急プラザ 平田観光グループ(ラッキーセンター) 大阪府高槻市 176 55 231
閉店 バンカー88 ゲンダイグループ 熊本県熊本市東区 240 194 434
閉店 ハンエイ中央道店 繁栄グループ(SLOT WEST) 愛知県稲沢市 227 0 227