×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,003
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 パーラーニューひとえ 一重グループ 群馬県吾妻郡 180 20 200
閉店 ニューひかり ニューひかりグループ 群馬県吾妻郡 168 30 198
閉店 パーラーエンゼル ワイエス商事グループ 群馬県吾妻郡 136 64 200
2022/05 閉店 パチンコダイシン ワイエス商事グループ 群馬県吾妻郡 96 30 126
閉店 La miu エム・アンド・エム企画グループ 群馬県吾妻郡 160 48 208
閉店 パチンコセンター 未調査 群馬県吾妻郡 107 10 117
2020/04 閉店 CIAO遊ぱち館 徳山商事グループ(チャオ) 群馬県吾妻郡 72 34 106
2016 閉店 P、天国 谷川商事グループ 群馬県利根郡 96 24 120
閉店 ダイエ21 理研グループ 群馬県利根郡 200 48 248
閉店 ドーム新治 アサヒ企画グループ(月夜野ドーム) 群馬県利根郡 192 48 240
2022 閉店 鎌田遊技場 鎌田遊技場グループ 群馬県利根郡 12 47 59
2022/06/30 閉店 月夜野ドーム アサヒ企画グループ(月夜野ドーム) 群馬県利根郡 160 88 248
2022/08/16 閉店 D’station前橋南店 NEXUSグループ(D’station) 群馬県佐波郡 320 191 511
閉店 タカラジマ 宝島商事グループ 群馬県佐波郡 104 88 192
2024/08/22 閉店 ARK玉村 エー・アール・ケーグループ(ARK) 群馬県佐波郡 209 123 332
2006 閉店 パーラーグレイ タイヨウ企画グループ 群馬県佐波郡 150 100 250
閉店 鐘の鳴る街 三池興産グループ 群馬県佐波郡 230 40 270
閉店 ジャック Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 群馬県佐波郡 173 80 253
2019/11 閉店 BUDDY篠塚店 未調査 群馬県邑楽郡 108 68 176
閉店 ニュー東武 東武興業グループ 群馬県邑楽郡 200 50 250
閉店 スロットパラダイス Feoh大泉店 ケーアンドピーグループ 群馬県邑楽郡 0 190 190
閉店 B’s ファンタジアグループ 群馬県邑楽郡 101 100 201
閉店 ハイブリット・ランド EXCEL エクセル商事グループ 群馬県邑楽郡 181 78 259
閉店 ぱちんこちゅーりっぷ 秀栄グループ 群馬県邑楽郡 128 94 222
閉店 ラップス グリーンステージ大泉店 未調査 群馬県邑楽郡 208 131 339
2022/08/20 閉店 パーラーなんぶ パーラーなんぶグループ 群馬県邑楽郡 196 92 288
2020/04 閉店 あぽろ 源グループ 群馬県邑楽郡 154 66 220
閉店 グランド東武 東武興業グループ 群馬県邑楽郡 148 66 214
2018/12 閉店 大泉センター あすかインターナショナルグループ(アスカ) 群馬県邑楽郡 141 44 185
閉店 ラップス スロット大泉店 未調査 群馬県邑楽郡 0 208 208