×

スマスロの設置台数ランキング

検索結果:5,856
ホール名 グループ名 住所 スロット台数 スマスロ台数 シェア
123横浜西口店 延田エンタープライズグループ(123) 神奈川県横浜市西区 344台 268台 77.9%
PIA横浜モアーズ店 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県横浜市西区 469台 303台 64.6%
藤棚遊技場 三輝商会グループ(藤棚遊技場) 神奈川県横浜市西区 116台 41台 35.3%
Super Slot Club Z 宮本ビルグループ(キング) 神奈川県横浜市西区 205台 65台 31.7%
ポパイ 東真商事グループ(スロットポパイ) 神奈川県横浜市西区 232台 142台 61.2%
キングEX 宮本ビルグループ(キング) 神奈川県横浜市西区 192台 117台 60.9%
キコーナ白楽店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横浜市神奈川区 264台 144台 54.5%
クラブニューヨーク反町 ナショナル企業グループ(アサヒ) 神奈川県横浜市神奈川区 87台 42台 48.3%
吉兆横浜西寺尾店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市神奈川区 353台 170台 48.2%
SKIP六角橋店 ビーコムグループ(SKIP) 神奈川県横浜市神奈川区 35台 35台 100%
MQリゾート東神奈川店 大徳興業グループ(MQリゾート) 神奈川県横浜市神奈川区 119台 53台 44.5%
アビバ鶴見店 アビバグループ 神奈川県横浜市鶴見区 364台 180台 49.5%
サンボール鶴見店 サンボールグループ 神奈川県横浜市鶴見区 171台 38台 22.2%
ZAP生麦店 ZAPグループ 神奈川県横浜市鶴見区 125台 48台 38.4%
吉兆横浜駒岡店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 728台 476台 65.4%
金時鶴見店 都商事グループ(金時) 神奈川県横浜市鶴見区 171台 83台 48.5%
キコーナ鶴見中央店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横浜市鶴見区 201台 112台 55.7%
パーラー スーパーセブン LDCグループ(スーパーセブン) 神奈川県横浜市鶴見区 126台 40台 31.7%
スリーセブン2 ジュン企画グループ(スリーセブン2) 神奈川県横浜市鶴見区 77台 - -
オリンピア・オリンピア7 オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 165台 30台 18.2%
鶴見UNO 東和産業グループ(UNO) 神奈川県横浜市鶴見区 281台 177台 63%
マルハン鶴見店 マルハングループ 神奈川県横浜市鶴見区 452台 297台 65.7%
グランド ラ・カータ1111瑞穂店 瑞鳳グループ(ラ・カータ) 東京都西多摩郡 430台 113台 26.3%
サンフラワー瑞穂店 アクティベートグループ(サンフラワー) 東京都西多摩郡 290台 120台 41.4%
フェイス1100瑞穂店 フェイスグループ 東京都西多摩郡 421台 226台 53.7%
スロットエランドール田無店 E・クライスグループ(エランドール) 東京都西東京市 278台 143台 51.4%
P-PORT PREGOひばりが丘 ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) 東京都西東京市 287台 177台 61.7%
フォルテ フォーシーズングループ(フォルテ) 東京都西東京市 160台 40台 25%
出玉王田無店 福日観光グループ(サンパレス) 東京都西東京市 312台 124台 39.7%
モナコ 東海企画グループ(モナコ) 東京都西東京市 22台 22台 100%