店舗・グループ別新台導入台数ランキング

グループ別新台導入台数

※2024年10月2日週データで集計

「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない
月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗別新台導入台数
店舗名 住所 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区 2,106 184 128 56
2 グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区 1,817 183 124 59
3 キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区 1,515 177 122 55
4 やすだ戸田店 埼玉県戸田市 1,265 166 107 59
5 キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区 1,515 160 102 58
6 ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区 1,644 156 90 66
6 nikko大分中央店 大分県大分市 2,113 156 99 57
8 丸之内ヘリオス1000竹原 愛媛県松山市 1,630 148 91 57
9 nikko1500広島店 広島県広島市西区 1,502 141 82 59
10 P-PORT PREGO立川店 東京都立川市 1,354 140 84 56
10 ナショナル会館 広島県広島市南区 1,512 140 87 53
10 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 1,515 140 79 61
13 パラッツォ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市 2,032 139 86 53
14 やすだ柏店 千葉県柏市 1,120 138 88 50
15 nikko泉田店 岡山県岡山市南区 1,320 137 81 56
15 プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区 1,620 137 93 44
17 キクヤ春日井店 愛知県春日井市 1,283 136 89 47
18 SUPER COSMO PREMIUM大東店 大阪府大東市 1,263 135 104 31
19 キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市 1,242 134 94 40
19 Super D’station39大淀店 宮崎県宮崎市 1,339 134 83 51
21 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 842 130 99 31
22 キコーナ加古川店 兵庫県加古川市 1,283 129 96 33
22 キング観光サウザンド津店 三重県津市 1,327 129 81 48
24 ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市 1,530 128 91 37
25 ピーアーク千葉駅前 千葉県千葉市中央区 1,322 126 84 42
25 楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区 3,030 126 78 48
27 コスモジャパン大府店 愛知県大府市 1,200 125 92 33
27 スーパー夢らんど 埼玉県さいたま市岩槻区 1,224 125 100 25
29 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区 1,211 124 82 42
30 やすだ幕張店 千葉県千葉市花見川区 1,242 123 86 37
30 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区 1,701 123 82 41
32 nikko高松中央店 香川県高松市 1,806 122 74 48
33 やすだ大和店 神奈川県大和市 1,108 121 71 50
33 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市 1,300 121 91 30
35 SUPER CONCORDE 市野 静岡県浜松市中央区 1,510 120 68 52
36 キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区 1,115 118 73 45
37 ミュー川口芝店 埼玉県川口市 555 116 73 43
38 HINODE大野城店 福岡県大野城市 1,020 115 90 25
38 アビバ関内店 神奈川県横浜市中区 1,101 115 66 49
40 123+N岡山本店 岡山県岡山市東区 1,037 113 64 49
40 SUPER CONCORDE 静岡県静岡市駿河区 1,380 113 65 48
40 マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区 1,450 113 69 44
43 スーパーハリウッド1000観音店 広島県広島市西区 1,040 112 60 52
43 PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区 1,080 112 65 47
45 Super D’station39八代店 熊本県八代市 1,001 110 70 40
46 デルパラ7米原店 鳥取県米子市 1,066 109 66 43
47 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 1,186 108 54 54
47 ランドマーク鈴鹿店 三重県鈴鹿市 1,226 108 64 44
49 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 1,010 106 51 55
49 パールショップともえ川越店 埼玉県川越市 1,077 106 54 52

 

グループ別新台導入台数

※2024年10月2日週データで集計

月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

グループ別新台導入台数
グループ名 店舗数 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 マルハングループ 310 223,973 8,620 6,170 2,450
2 ダイナムグループ 429 211,817 4,249 3,056 1,193
3 アンダーツリーグループ 132 78,573 3,726 2,743 983
4 NEXUSグループ 69 61,647 3,412 2,549 863
5 延田エンタープライズグループ 65 51,186 2,155 1,480 675
6 カクタグループ 28 18,834 1,596 800 796
7 日光商事グループ 21 20,811 1,480 878 602
8 キング観光グループ 25 24,143 1,371 925 446
9 ガイアグループ 78 52,978 1,316 855 461
10 善都グループ 24 21,887 1,290 940 350
11 一六商事グループ 50 32,476 1,282 945 337
12 安田屋グループ 21 13,263 1,219 756 463
13 タイラベストビートグループ 34 27,223 1,199 682 517
14 ニラクグループ 48 29,023 1,175 765 410
15 フェイスグループ 25 23,345 1,165 774 391
16 浜友グループ 25 24,714 1,044 722 322
17 遊楽グループ 36 22,393 943 719 224
18 成通グループ 31 21,805 923 671 252
19 マタハリーグループ 21 16,238 892 591 301
20 真城グループ 14 14,036 872 563 309