×

店舗・グループ別新台導入台数ランキング

グループ別新台導入台数

※2024年10月30日週データで集計

「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない
月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗別新台導入台数
店舗名 住所 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区 2,106 160 69 91
2 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 1,515 142 58 84
3 ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区 1,644 141 54 87
4 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 1,186 138 69 69
5 パールショップともえ市原店 千葉県市原市 730 129 38 91
6 プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区 1,620 128 53 75
7 キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区 1,515 125 61 64
8 SUPER COSMO PREMIUM大東店 大阪府大東市 1,263 123 63 60
8 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市 1,300 123 55 68
10 パラッツォ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市 2,032 121 56 65
11 ナショナル会館 広島県広島市南区 1,512 115 52 63
12 プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区 1,062 113 44 69
12 キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区 1,515 113 50 63
14 キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市 1,242 112 51 61
14 グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区 1,817 112 57 55
16 やすだ戸田店 埼玉県戸田市 1,265 111 66 45
17 ビックつばめ高崎店 群馬県高崎市 1,001 110 69 41
18 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 1,010 108 41 67
19 SUPER CONCORDE 市野 静岡県浜松市中央区 1,510 106 37 69
19 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区 1,695 106 54 52
21 ARROW浪速店 大阪府大阪市浪速区 1,126 105 58 47
21 キング観光サウザンド津店 三重県津市 1,327 105 53 52
23 P-PORT PREGO立川店 東京都立川市 1,354 104 33 71
24 キクヤ春日井店 愛知県春日井市 1,283 102 51 51
24 123+N布施店 大阪府東大阪市 2,000 102 54 48
26 やすだ柏店 千葉県柏市 1,120 101 53 48
27 ZENT扶桑店 愛知県丹羽郡 1,004 100 50 50
27 nikko1500広島店 広島県広島市西区 1,502 100 40 60
29 パールショップともえ川越店 埼玉県川越市 1,076 98 36 62
29 nikko大分中央店 大分県大分市 2,113 98 42 56
31 やすだ幕張店 千葉県千葉市花見川区 1,242 97 56 41
31 P.E.KING OF KINGS高槻店 大阪府高槻市 1,600 97 45 52
31 nikko高松中央店 香川県高松市 1,806 97 43 54
34 やすだ大和店 神奈川県大和市 1,108 96 54 42
34 マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区 1,520 96 43 53
36 ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市 1,530 95 52 43
37 PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区 1,080 94 41 53
37 nikko泉田店 岡山県岡山市南区 1,320 94 38 56
39 スーパーキスケPAO 愛媛県松山市 1,484 93 51 42
40 フォーティ・サミット 大分県大分市 843 92 44 48
40 マルハンメガシティ三島駿東 静岡県駿東郡 1,313 92 47 45
40 丸之内ヘリオス2000竹原 愛媛県松山市 1,630 92 38 54
40 楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区 3,030 92 45 47
44 マルハン南宮崎店 宮崎県宮崎市 1,555 91 44 47
45 HINODE大野城店 福岡県大野城市 1,020 90 58 32
45 スーパー夢らんど 埼玉県さいたま市岩槻区 1,224 90 66 24
45 キコーナ加古川店 兵庫県加古川市 1,283 90 51 39
48 キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区 1,215 89 43 46
48 マルハン盛岡みたけ店 岩手県盛岡市 1,261 89 47 42
50 DSGアリーナ高岡店 富山県高岡市 1,118 88 46 42

 

グループ別新台導入台数

※2024年10月30日週データで集計

月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

div class="table-wrapper">

グループ別新台導入台数
グループ名 店舗数 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 マルハングループ 310 224,002 9,188 4,765 4,423
2 ダイナムグループ 429 211,741 4,056 2,012 2,044
3 アンダーツリーグループ 130 76,979 3,155 1,777 1,378
4 NEXUSグループ 69 61,754 2,681 1,511 1,170
5 延田エンタープライズグループ 65 51,255 2,062 1,119 943
6 カクタグループ 28 18,796 1,671 635 1,036
7 ガイアグループ 78 52,980 1,308 576 732
8 一六商事グループ 50 32,476 1,293 764 529
9 善都グループ 24 21,887 1,244 598 646
10 ニラクグループ 48 29,023 1,241 601 640
11 キング観光グループ 24 23,456 1,162 595 567
12 タイラベストビートグループ 34 27,264 1,137 560 577
13 遊楽グループ 36 22,400 1,128 475 653
14 フェイスグループ 24 22,697 1,054 504 550
15 日光商事グループ 21 20,811 1,034 443 591
16 安田屋グループ 21 13,263 992 543 449
17 浜友グループ 25 24,713 980 495 485
18 マタハリーグループ 21 16,228 961 395 566
19 成通グループ 31 21,805 936 447 489
20 セントラルグループ 17 16,635 908 459 449