×

スマスロの設置台数ランキング

検索結果:5,856
ホール名 グループ名 住所 スロット台数 スマスロ台数 シェア
ニューゴールド 大近実業グループ(大阪ホール) 大阪府八尾市 98台 61台 62.2%
パチンコスタジアム2001大阪八尾店 八城観光開発グループ(スタジアム2001) 大阪府八尾市 168台 78台 46.4%
1:BAN八尾店 ライトワングループ(1:BAN) 大阪府八尾市 136台 28台 20.6%
ニコニコ八尾山本店 音羽観光グループ(ニコニコ) 大阪府八尾市 30台 8台 26.7%
アミューズ八尾 アミューズグループ 大阪府八尾市 280台 120台 42.9%
ARROW志紀店 平川商事グループ(ARROW) 大阪府八尾市 192台 98台 51%
マルハン八尾泉店 マルハングループ 大阪府八尾市 200台 115台 57.5%
ガンバ久宝寺駅前店 坂本興産グループ(ガンバ) 大阪府八尾市 160台 40台 25%
G-ONE 南茨木 グランド商事・アドバンスグループ(G-ONE) 大阪府茨木市 182台 48台 26.4%
SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 アライ興産グループ(SUPER COSMO) 大阪府茨木市 542台 345台 63.7%
SOCIO EAST ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 91台 - -
キコーナ茨木店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府茨木市 320台 156台 48.8%
マルハン茨木店 マルハングループ 大阪府茨木市 250台 127台 50.8%
キコーナ阪急茨木店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府茨木市 175台 99台 56.6%
SOCIO西店・WEST SIDE ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 88台 29台 33%
イル・サローネ茨木店 アサヒディードグループ(イル・サローネ) 大阪府茨木市 80台 40台 50%
茨木ピンキー 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府茨木市 72台 36台 50%
ダイアナ茨木 不二興業グループ(ダイアナ) 大阪府茨木市 160台 94台 58.8%
キコーナタウン茨木彩都店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府茨木市 320台 180台 56.3%
マルハン枚方店 マルハングループ 大阪府枚方市 264台 113台 42.8%
G-ONE枚方宮之阪店 グランド商事・アドバンスグループ(G-ONE) 大阪府枚方市 201台 110台 54.7%
ベガビック1700枚方店 ダイハチグループ(ベガビック) 大阪府枚方市 580台 373台 64.3%
ダイアナ枚方店 不二興業グループ(ダイアナ) 大阪府枚方市 150台 76台 50.7%
キョーイチ枚方家具団地店 松原興産グループ(京一) 大阪府枚方市 320台 - -
キョーイチ枚方店 松原興産グループ(京一) 大阪府枚方市 507台 251台 49.5%
ZIPANGくずは店 中山商事グループ(ZIPANG) 大阪府枚方市 64台 38台 59.4%
J’S 山村グループ(J’S) 大阪府枚方市 120台 35台 29.2%
天一 天一グループ 大阪府枚方市 288台 - -
ニコニコ枚方店 音羽観光グループ(ニコニコ) 大阪府枚方市 162台 74台 45.7%
PREMIERE+LAB枚方店 O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) 大阪府枚方市 136台 83台 61%